Powered by Scoring Media
Régie
Nous contacter
Diane
MAZAU
Brand Solution Director
Tél : 06 98 61 49 90
dmazau [at] prismamedia.com
Philipp
SCHMIDT
Directeur général de Prisma Media
Tél : 01 73 05 51 88
pschmidt [at] prismamedia.com
Sandra
MISSUE
Planning Manager
Tél : 01 73 05 64 79
smissue [at] prismamedia.com
Diane
MAZAU
Brand Solution Director
Tél : 06 98 61 49 90
dmazau [at] prismamedia.com
Site web
Téléchargements
Dernière mise à jour
Périodicité
Mensuel
Prix de vente
5.50€
Concept du support
UNE MARQUE EMBLÉMATIQUE
La passion de la planète :
- Des aventures humaines qui repoussent les limites du monde
- La marque des plus grands photographes et des plus belles images
- Des sujets décryptant les avancées scientifiques et les innovations de demain
- Porte-parole de sujets de dimension mondiale
- Des reportages inspirants le désir de s’engager pour la planète
Périmètre de la marque
National Geographic se décline à travers :
- Le mensuel
- Des hors-séries
- Des produits d’édition (voyages, photographie, guides…)
- Les réseaux sociaux : Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube
- Des expositions photos
Brand
Audience Totale Brand
899000
Dont print
577000
Dont ordinateur
68000
Dont mobile
283000
Dont tablette
25000
Source ACPM ONE GLOBAL Influence 2024 S1
Print
Audience ensemble
2 834 877
Sexe
hommes
58%
femmes
42%
Personne de réference
CSP+
42%
Actifs
64%
Age
Moins de 50 ans
63%
Niveau d'instruction supérieure
58%
Habitat
Agglos et communes de – 100 000 hab.
46%
Agglos et communes de + 100 000 hab.
54%
Agglo Paris
21%
ACPM OneNext 2024 s2
Digital
Audience Internet Globale (3 écrans)
370000
Dont Audience Internet Ordinateur
68000
Dont Audience Internet Mobile
283000
Dont Audience Internet Tablette
25000
Format - Emplacement
Tarifs € HT
DOUBLE PAGE QUADRI | 30 800 € |
PAGE QUADRI | 15 400 € |
DOUBLE PAGE | 30 800 € |
DOUBLE PAGE QUADRI OUVERTURE | 44 000 € |
DOUBLE PAGE QUADRI 2E DOUBLE OUVERTURE | 42 500 € |
DOUBLE PAGE QUADRI 3E DOUBLE OUVERTURE | 42 500 € |
DOUBLE PAGE QUADRI 1E DOUBLE | 41 500 € |
DOUBLE PAGE QUADRI 2E DOUBLE | 40 000 € |
DOUBLE PAGE QUADRI 2E DOUBLE | 39 700 € |
DOUBLE PAGE QUADRI 3E DOUBLE | 39 000 € |
DOUBLE PAGE QUADRI 3E DOUBLE | 38 700 € |
DOUBLE PAGE QUADRI 6E DOUBLE | 37 000 € |
DOUBLE PAGE QUADRI 4E DOUBLE | 37 000 € |
DOUBLE PAGE QUADRI 5E DOUBLE | 37 000 € |
PAGE QUADRI 4E COUVERTURE | 30 500 € |
PAGE QUADRI 2E COUVERTURE | 27 000 € |
PAGE QUADRI VERSO EDITO | 25 000 € |
PAGE QUADRI VERSO SOMMAIRE | 25 000 € |
PAGE QUADRI 3E COUVERTURE | 25 000 € |
PAGE QUADRI 2E COUVERTURE | 25 000 € |
PAGE QUADRI VERSO FACE EDITO | 25 000 € |
PAGE QUADRI VERSO FACE SOMMAIRE | 24 000 € |
PAGE QUADRI 3E COUVERTURE | 24 000 € |
PAGE QUADRI 3E RECTO | 23 000 € |
PAGE QUADRI 1E RECTO | 23 000 € |
PAGE QUADRI 2E RECTO | 23 000 € |
PAGE QUADRI 3E COUVERTURE | 22 300 € |
PAGE QUADRI 6E RECTO | 22 000 € |
PAGE QUADRI 4E RECTO | 22 000 € |
PAGE QUADRI 5E RECTO | 22 000 € |
PAGE QUADRI 7E RECTO | 21 000 € |
PAGE QUADRI 8E RECTO | 21 000 € |
PAGE QUADRI 9E RECTO | 21 000 € |
PAGE QUADRI RECTO 1E PARTIE | 19 000 € |
PAGE QUADRI 5E RECTO | 20 700 € |
PAGE QUADRI 3E RECTO | 20 700 € |
PAGE QUADRI 6E RECTO | 20 700 € |
PAGE QUADRI 4E RECTO | 20 700 € |
DOUBLE PAGE QUADRI 1E PARTIE | 35 300 € |
PAGE QUADRI FACE RUBRIQUE | 18 500 € |
PAGE QUADRI RECTO 1E PARTIE | 18 500 € |
ENCART 16 PAGES | 303 € |
ENCART 14 PAGES | 264 € |
ENCART 12 PAGES | 229 € |
ENCART 10 PAGES | 199 € |
ENCART 8 PAGES | 173 € |
ENCART 6 PAGES | 151 € |
ENCART 4 PAGES | 131 € |
ENCART 2 PAGES | 114 € |
1/2 PAGE QUADRI | 11 000 € |
1/2 PAGE QUADRI | 10 100 € |
DOUBLE 1/2 PAGE QUADRI | 22 000 € |
DOUBLE 1/2 PAGE QUADRI | 20 200 € |
DOUBLE PAGE QUADRI | 30 800 € |
ENCART 16 PAGES REGIONAL | 303 € |
ENCART 14 PAGES REGIONAL | 264 € |
ENCART 16 PAGES | 253 € |
ENCART 16 PAGES NATIONAL | 253 € |
ENCART 12 PAGES REGIONAL | 229 € |
ENCART 14 PAGES NATIONAL | 220 € |
ENCART 14 PAGES | 220 € |
ENCART 10 PAGES REGIONAL | 199 € |
ENCART 12 PAGES | 191 € |
ENCART 12 PAGES NATIONAL | 191 € |
ENCART 8 PAGES REGIONAL | 173 € |
ENCART 10 PAGES NATIONAL | 166 € |
ENCART 10 PAGES | 166 € |
ENCART 6 PAGES REGIONAL | 151 € |
ENCART 8 PAGES NATIONAL | 144 € |
ENCART 8 PAGES | 144 € |
ENCART 4 PAGES REGIONAL | 131 € |
ENCART 6 PAGES | 126 € |
ENCART 6 PAGES NATIONAL | 126 € |
ENCART 2 PAGES REGIONAL | 114 € |
ENCART 4 PAGES NATIONAL | 109 € |
ENCART 4 PAGES | 109 € |
ENCART 2 PAGES | 95 € |
ENCART 2 PAGES NATIONAL | 95 € |
PAGE QUADRI | 15 400 € |
PAGE QUADRI ACTUALITES COMMERCIALES | 3 100 € |
N° | Parution | Thématique | Période d'édition | Bouclage commercial | Bouclage technique |
---|---|---|---|---|---|
293 | FEVRIER - |
||||
294 | MARS - |
||||
295 | AVRIL - |
||||
296 | MAI - |
||||
297 | JUIN - |
||||
298 | JUILLET - |
||||
299 | AOÛT - |
||||
300 | SEPTEMBRE - |
||||
301 | OCTOBRE - |
||||
302 | NOVEMBRE - |
||||
303 | DECEMBRE - |
||||
304 | JANVIER 2026 - |
||||
293 | FEVRIER - |
||||
294 | MARS - |
||||
295 | AVRIL - |
||||
296 | MAI - |
||||
297 | JUIN - |
||||
298 | JUILLET - |
||||
299 | AOÛT - |
||||
300 | SEPTEMBRE - |
||||
301 | OCTOBRE - |
||||
302 | NOVEMBRE - |
||||
303 | DECEMBRE - |
||||
304 | JANVIER 2025 - |
||||
281 | FEVRIER - |
||||
282 | MARS - |
||||
283 | AVRIL - |
||||
284 | MAI - |
||||
285 | JUIN - |
||||
286 | JUILLET - |
||||
287 | AOÛT - |
||||
288 | SEPTEMBRE - |
||||
289 | OCTOBRE - |
||||
290 | NOVEMBRE - |
||||
291 | DECEMBRE - |
||||
292 | JANVIER 2024 - |
||||
257 | - | ||||
258 | - | ||||
259 | - | ||||
260 | - | ||||
261 | - | ||||
262 | - | ||||
263 | - | ||||
264 | - | ||||
265 | - | ||||
266 | - | ||||
267 | - | ||||
268 | - | ||||
245 | FEVRIER - |
||||
246 | MARS - |
||||
247 | AVRIL - |
||||
248 | MAI - |
||||
249 | JUIN - |
||||
250 | JUILLET - |
||||
251 | AOÛT - |
||||
252 | SEPTEMBRE - |
||||
253 | OCTOBRE - |
||||
254 | NOVEMBRE - |
||||
255 | DÉCEMBRE - |
||||
256 | JANVIER - |
||||
233 | FEVRIER - |
||||
234 | MARS - |
||||
235 | AVRIL - |
||||
236 | MAI - |
||||
237 | JUIN - |
||||
238 | JUILLET - |
||||
239 | AOÛT - |
||||
240 | SEPTEMBRE - |
||||
241 | OCTOBRE - |
||||
242 | NOVEMBRE - |
||||
243 | DÉCEMBRE - |
||||
244 | janv-20 - |
||||
221 | FEVRIER - |
||||
222 | MARS - |
||||
223 | AVRIL - |
||||
224 | MAI - |
||||
225 | JUIN - |
||||
226 | JUILLET - |
||||
227 | AOÛT - |
||||
228 | SEPTEMBRE - |
||||
229 | OCTOBRE - |
||||
230 | NOVEMBRE - |
||||
231 | DÉCEMBRE - |
||||
232 | JANVIER 2019 - |
Diane
MAZAU
Brand Solution Director
Tél:
06 98 61 49 90
dmazau [at] prismamedia.com
GWENOLA
LE CREFF
TRADING MANAGER
Tél:
01 73 05 48 90
glecreff [at] prismamedia.com
Laurence
BIEZ
Planning Manager
Tél:
01 73 05 64 92
lbiez [at] prismamedia.com
PHILIPP
SCHMIDT
Chief Transformation Officer et Directeur Exécutif
Tél:
01 73 05 51 88
pschmidt [at] prismamedia.com
Philipp
SCHMIDT
Directeur général de Prisma Media
Tél:
01 73 05 51 88
pschmidt [at] prismamedia.com
Sabine
LE BACQUER
Directrice Commerciale : CARE & DECOUVERTE
Tél:
07 61 64 75 45
sbacquer [at] prismamedia.com
Sandra
MISSUE
Planning Manager
Tél:
01 73 05 64 79
smissue [at] prismamedia.com
Séverine
CAUET
Sales Assistant Pôle CARE
Tél:
01 73 05 64 21
scauet [at] prismamedia.com
VIRGINIE
VIOT
Trading Manager
Tél:
01.73.05.45.29
vviot [at] prismamedia.com