Powered by Scoring Media
Auto Moto : Au service de toutes les mobilités !
Une position de leader renforcée avec l'arrivée de sa nouvelle formule enrichie : 148 pages
Plus d’essais, plus d’analyses, plus de reportages...
· Essais et comparatifs : nos experts passent les tous derniers modèles au peigne fin et vous donnent un verdict sans détour !
· Conso et occasions, guides d’achat, droits et sécurité du conducteur : nos secrets pour prendre la route en toute sérénité !
· Technologies : Toutes les clés pour décrypter les enjeux technologiques et écologiques qui transforment le monde de l’automobile.
· Scoops et nouveautés, infos pratiques : pour ne rien manquer de l’actualité automobile...
Un écosystème exhaustif pour une couverture optimale: Print, Digital (Label DAT), Social Media, Vidéo et Evénements
Une rédaction experte et transverse Print, Digitale, Vidéo & Audio pour un traitement complet de l'information automobile
La marque séduit une audience masculine, CSP+ et intentionniste !
Source ACPM ONE GLOBAL OneNext 2022 s2
1601589
ACPM OneNext_2025_s2
4272000
455000
3531000
424000

| DOUBLE PAGE QUADRI AU MIEUX | 43 000 € |
| DOUBLE PAGE QUADRI | 38 000 € |
| DOUBLE PAGE QUADRI AU MIEUX | 38 000 € |
| PAGE QUADRI AU MIEUX | 21 500 € |
| PAGE QUADRI | 19 000 € |
| PAGE QUADRI AU MIEUX | 19 000 € |
| 1/2 PAGE QUADRI SUCCESSIVE | 17 193 € |
| 1/2 PAGE QUADRI AU MIEUX | 15 630 € |
| 1/2 PAGE QUADRI AU MIEUX | 12 400 € |
| 1/3 PAGE QUADRI AU MIEUX | 8 500 € |
| 1/4 PAGE QUADRI AU MIEUX | 6 700 € |
| PAGE QUADRI AU MIEUX SUPPLEMENT | 5 100 € |
| PAGE QUADRI AU MIEUX JEU CONCOURS | 1 000 € |
| DOUBLE PAGE QUADRI CENTRALE | 63 735 € |
| DOUBLE PAGE QUADRI 1E DOUBLE | 57 750 € |
| DOUBLE PAGE QUADRI OUVERTURE | 56 200 € |
| DOUBLE PAGE QUADRI 1E A 3E DOUBLE OUVERTURE | 56 200 € |
| DOUBLE PAGE QUADRI 2E DOUBLE | 55 125 € |
| DOUBLE PAGE QUADRI 1E A 3E DOUBLE OUVERTURE | 54 000 € |
| DOUBLE PAGE QUADRI OUVERTURE BIS | 54 000 € |
| DOUBLE PAGE QUADRI ENTRE EDITO / SOMMAIRE | 53 000 € |
| DOUBLE PAGE QUADRI 1E DOUBLE | 52 100 € |
| PAGE QUADRI 1E DOUBLE | 52 100 € |
| DOUBLE PAGE QUADRI 2E DOUBLE | 50 100 € |
| PAGE QUADRI 2E DOUBLE | 50 100 € |
| DOUBLE PAGE QUADRI FERMETURE | 41 800 € |
| DOUBLE PAGE QUADRI DOUBLE FERMETURE DE MAGAZ | 41 800 € |
| PAGE QUADRI 4E COUVERTURE | 39 900 € |
| PAGE QUADRI FACE SOMMAIRE | 37 275 € |
| PAGE QUADRI 1E RECTO | 35 175 € |
| PAGE QUADRI 1E VERSO | 34 127 € |
| PAGE QUADRI 2E RECTO | 32 655 € |
| PAGE QUADRI 4E COUVERTURE | 32 400 € |
| PAGE QUADRI RECTO CENTRAL | 31 815 € |
| PAGE QUADRI 3E RECTO | 31 500 € |
| PAGE QUADRI 2E COUVERTURE | 30 300 € |
| PAGE QUADRI FACE OUVERTURE EDITO | 29 300 € |
| PAGE QUADRI VERSO EDITO | 29 300 € |
| PAGE QUADRI 3E COUVERTURE | 28 800 € |
| PAGE QUADRI 1E RECTO | 28 300 € |
| PAGE QUADRI FACE ACTUS BUZZ DU MOIS | 27 800 € |
| PAGE QUADRI VERSO FACE SOMMAIRE VIDEO | 27 800 € |
| PAGE QUADRI FACE BUZZ DU MOIS | 27 800 € |
| PAGE QUADRI 2E RECTO | 26 800 € |
| PAGE QUADRI 3E RECTO | 25 800 € |
| PAGE QUADRI 4E RECTO | 24 800 € |
| PAGE QUADRI FACE OUVERTURE | 23 200 € |
| PAGE QUADRI 4E COUVERTURE SUPPLEMENT | 18 325 € |
| PAGE QUADRI 2E COUVERTURE SUPPLEMENT | 17 050 € |
| DOUBLE PAGE QUADRI 4E DOUBLE | 43 000 € |
| PAGE QUADRI 3E DOUBLE | 43 000 € |
| DOUBLE PAGE QUADRI 5E DOUBLE | 43 000 € |
| PAGE QUADRI 4E DOUBLE | 43 000 € |
| PAGE QUADRI 5E DOUBLE | 43 000 € |
| DOUBLE PAGE QUADRI 3E DOUBLE | 43 000 € |
| PAGE QUADRI 4E RECTO | 30 555 € |
| PAGE QUADRI FACE OUVERTURE RUBRIQUE | 30 555 € |
| PAGE QUADRI 7E RECTO | 23 700 € |
| PAGE QUADRI 5E RECTO | 23 700 € |
| PAGE QUADRI 6E RECTO | 23 700 € |
| PAGE QUADRI 2E A 5E RECTO | 23 700 € |
| PAGE QUADRI OUVERTURE RUBRIQUE | 23 200 € |
| PAGE QUADRI 5E RECTO | 29 400 € |
| PAGE QUADRI 1E PARTIE FERMETURE RUBRIQUE | 29 400 € |
| PAGE QUADRI 10E RECTO | 23 200 € |
| PAGE QUADRI OUVERTURE | 23 200 € |
| PAGE QUADRI OUVERTURE DOSSIER | 23 200 € |
| PAGE QUADRI 7E RECTO | 23 200 € |
| PAGE QUADRI FERMETURE DOSSIER | 23 200 € |
| PAGE QUADRI 8E RECTO | 23 200 € |
| PAGE QUADRI 9E RECTO | 23 200 € |
| PAGE QUADRI FERMETURE | 23 200 € |
| PAGE QUADRI 11E RECTO | 22 500 € |
| DOUBLE PAGE QUADRI 1E PARTIE | 40 500 € |
| PAGE QUADRI 2E PARTIE FERMETURE RUBRIQUE | 27 090 € |
| PAGE QUADRI RUBRIQUE | 27 090 € |
| PAGE QUADRI 11E RECTO | 22 500 € |
| DOUBLE PAGE QUADRI 1E DOUBLE 1E PARTIE | 51 240 € |
| DOUBLE PAGE QUADRI 1E DOUBLE 2E PARTIE | 38 160 € |
| DOUBLE PAGE QUADRI 2E PARTIE | 38 160 € |
| PAGE QUADRI RECTO 1E PARTIE | 25 620 € |
| PAGE QUADRI RECTO 2E PARTIE | 21 200 € |
| 1/2 PAGE QUADRI | 12 400 € |
| 1/3 PAGE QUADRI | 8 500 € |
| 1/4 PAGE QUADRI | 6 700 € |
| BANDEAU QUADRI | 6 200 € |
| ENCART 32 PAGES | 450 € |
| ENCART 32 PAGES | 400 € |
| ENCART 20 PAGES | 377 € |
| 16 PAGES | 320 € |
| 12 PAGES | 280 € |
| ENCART 12 PAGES | 268 € |
| ENCART 16 PAGES | 220 € |
| ENCART 12 PAGES | 205 € |
| ENCART 8 PAGES | 204 € |
| ENCART 12 PAGES | 180 € |
| ENCART 6 PAGES | 174 € |
| ENCART 8 PAGES | 154 € |
| ENCART 4 PAGES | 147 € |
| ENCART 8 PAGES | 140 € |
| 8 PAGES | 140 € |
| ENCART 6 PAGES | 132 € |
| ENCART 6 PAGES | 120 € |
| 6 PAGES | 120 € |
| ENCART 2 PAGES | 116 € |
| ENCART 4 PAGES | 111 € |
| 4 PAGES | 100 € |
| ENCART 4 PAGES | 100 € |
| ENCART 2 PAGES | 90 € |
| ENCART 2 PAGES | 80 € |
| 2 PAGES | 80 € |
| N° | Parution | Thématique | Période d'édition | Bouclage commercial | Bouclage technique |
|---|---|---|---|---|---|
| 308 | |||||
| 309 | |||||
| 310 | |||||
| 311 | |||||
| 0 | |||||
| 312 | |||||
| 313 | |||||
| 314 | |||||
| 315 | |||||
| 0 | |||||
| 316 | |||||
| 317 | |||||
| 318 | |||||
| 319 | |||||
| 320 | |||||
| 299 | - | ||||
| 300 | - | ||||
| 301 | - | ||||
| 302 | - | ||||
| 303 | - | ||||
| 304 | - | ||||
| 305 | - | ||||
| 306 | - | ||||
| 307 | - | ||||
| 308 | - | ||||
| 287 | Février - |
||||
| 288 | Mars - |
||||
| 289 | Avril - |
||||
| 290 | Mai - |
||||
| 291 | Juin/juillet - |
||||
| 293 | Août - |
||||
| 294 | Septembre - |
||||
| 295 | Octobre - |
||||
| 296 | Novembre - |
||||
| 297 | Décembre - |
||||
| 275 | Février - |
||||
| 276 | Mars - |
||||
| 277 | Avril - |
||||
| 278 | Mai - |
||||
| 279 | Juin/juillet - |
||||
| 281 | Août - |
||||
| 282 | Septembre - |
||||
| 283 | Octobre - |
||||
| 284 | Novembre - |
||||
| 285 | Décembre - |
||||
| 263 | Février - |
||||
| 264 | Mars - |
||||
| 265 | Avril - |
||||
| 266 | Mai - |
||||
| 267 | Juin Juillet - |
||||
| 269 | Août - |
||||
| 270 | Septembre - |
||||
| 271 | Octobre - |
||||
| 272 | Novembre - |
||||
| 273 | Decembre - |
1SPQ en recto
+
Campagne Web : Habillage + Grand Angle + Masthead - 3 semaines
+
Formats Mobile : Overlaw + Infeed / Parallax
ACPM / OJD, DSH 2024-2025