Powered by Scoring Media
Pour ses 10 ans, STYLIST revient dans la rue avec un beau magazine sur les indispensables de la prochaine saison à l’image d’un vrai cahier de tendances mode, beauté, culture et lifestyle.
Ce magazine vient renforcer l’écosystème digital, social et évènementiel actuel avec sa vision prospective, son ton unique et acidulé et ses visuels impactants.
source éditeur
998976
ACPM OneNext 2020 V2
| DOUBLE PAGE QUADRI | 20 000 € |
| PAGE QUADRI | 10 000 € |
| PAGE QUADRI 4E COUVERTURE | 30 000 € |
| DOUBLE PAGE QUADRI OUVERTURE | 30 000 € |
| DOUBLE PAGE QUADRI 2E DOUBLE OUVERTURE | 26 000 € |
| DOUBLE PAGE QUADRI 3E DOUBLE OUVERTURE | 24 000 € |
| DOUBLE PAGE QUADRI 4E DOUBLE OUVERTURE | 23 000 € |
| DOUBLE PAGE QUADRI ENTRE SOMMAIRE | 22 000 € |
| DOUBLE PAGE QUADRI EDITO / SOMMAIRE | 22 000 € |
| PAGE QUADRI RECTO FACE SOMMAIRE | 16 000 € |
| PAGE QUADRI VERSO FACE EDITO | 16 000 € |
| PAGE QUADRI 3E COUVERTURE | 15 000 € |
| PAGE QUADRI 1E RECTO | 14 000 € |
| PAGE QUADRI 2E RECTO | 14 000 € |
| DOUBLE PAGE QUADRI OUVERTURE RUBRIQUE | 20 000 € |
| PAGE QUADRI 4E RECTO | 13 000 € |
| PAGE QUADRI 5E RECTO | 13 000 € |
| PAGE QUADRI 3E RECTO | 13 000 € |
| PAGE QUADRI VERSO OUVERTURE RUBRIQUE | 12 000 € |
| N° | Parution | Thématique | Période d'édition | Bouclage commercial | Bouclage technique |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | - | ||||
| 297 | - | ||||
| 298 | - | ||||
| 299 | - | ||||
| 300 | - | ||||
| 301 | - | ||||
| 302 | - | ||||
| 303 | - | ||||
| 304 | - | ||||
| 305 | - | ||||
| 306 | - | ||||
| 307 | - | ||||
| 308 | - | ||||
| 309 | - | ||||
| 310 | - | ||||
| 311 | - | ||||
| 312 | - | ||||
| 313 | - | ||||
| 314 | - | ||||
| 315 | Spécial Mode | - | |||
| 316 | - | ||||
| 317 | - | ||||
| 318 | - | ||||
| 319 | - | ||||
| 320 | - | ||||
| 321 | Spécial beauté | - | |||
| 322 | - | ||||
| 323 | - | ||||
| 324 | - | ||||
| 325 | - | ||||
| 325 | - | ||||
| 278 | - | ||||
| 279 | - | ||||
| 280 | - | ||||
| 281 | - | ||||
| 282 | Special Mode | - | |||
| 283 | - | ||||
| 284 | - | ||||
| 285 | - | ||||
| 286 | - | ||||
| 287 | - | ||||
| 288 | - | ||||
| 289 | - | ||||
| 290 | - | ||||
| 291 | - | ||||
| 292 | - | ||||
| 293 | - | ||||
| 294 | - | ||||
| 295 | - | ||||
| 296 | - | ||||
| 297 | - | ||||
| 298 | - | ||||
| 299 | Special Mode | - | |||
| 300 | - | ||||
| 301 | - | ||||
| 302 | - | ||||
| 303 | - | ||||
| 304 | - | ||||
| 305 | - | ||||
| 306 | - | ||||
| 307 | - | ||||
| 308 | - | ||||
| 309 | - | ||||
| 310 | - | ||||
| 311 | - | ||||
| 312 | - | ||||
| 313 | - | ||||
| 241 | - | ||||
| 242 | - | ||||
| 243 | - | ||||
| 244 | - | ||||
| 245 | - | ||||
| 246 | - | ||||
| 247 | - | ||||
| 248 | - | ||||
| 249 | - | ||||
| 250 | - | ||||
| 251 | - | ||||
| 252 | - | ||||
| 253 | - | ||||
| 254 | - | ||||
| 255 | - | ||||
| 256 | - | ||||
| 257 | - | ||||
| 258 | - | ||||
| 259 | - | ||||
| 260 | - | ||||
| 261 | - | ||||
| 262 | - | ||||
| 263 | - | ||||
| 264 | - | ||||
| 265 | - | ||||
| 266 | - | ||||
| 267 | - | ||||
| 268 | - | ||||
| 269 | - | ||||
| 270 | - | ||||
| 271 | - | ||||
| 272 | - | ||||
| 273 | - | ||||
| 274 | - | ||||
| 275 | - | ||||
| 276 | - | ||||
| 277 | - | ||||
| 204 | 18/01/2018 - |
||||
| 205 | 25/01/2018 - |
||||
| 206 | 01/02/2018 - |
||||
| 207 | 08/02/2018 - |
||||
| 208 | 15/02/2018 - |
||||
| 209 | 01/03/2018 - |
||||
| 210 | 08/03/2018 - |
||||
| 211 | 15/03/2018 - |
||||
| 212 | 22/03/2018 - |
||||
| 213 | 29/03/2018 - |
||||
| 214 | 05/04/2018 - |
||||
| 215 | 12/04/2018 - |
||||
| 216 | 26/04/2018 - |
||||
| 217 | 03/05/2018 - |
||||
| 218 | 17/05/2018 - |
||||
| 219 | 24/05/2018 - |
||||
| 220 | 31/05/2018 - |
||||
| 221 | 07/06/2018 - |
||||
| 222 | 14/06/2018 - |
||||
| 223 | 21/06/2018 - |
||||
| 224 | 28/06/2018 - |
||||
| 225 | 05/07/2018 - |
||||
| 226 | 06/09/2018 - |
||||
| 227 | 13/09/2018 - |
||||
| 228 | 20/09/2018 - |
||||
| 229 | 27/09/2018 - |
||||
| 230 | 04/10/2018 - |
||||
| 231 | 11/10/2018 - |
||||
| 232 | 18/10/2018 - |
||||
| 233 | 25/10/2018 - |
||||
| 234 | 08/11/2018 - |
||||
| 235 | 15/11/2018 - |
||||
| 236 | 22/11/2018 - |
||||
| 237 | 29/11/2018 - |
||||
| 238 | 06/12/2018 - |
||||
| 239 | 13/12/2018 - |
||||
| 240 | 20/12/2018 - |
