Powered by Scoring Media
C’est le magazine des royaux et destins exceptionnels, des nouveaux acteurs de la « High Society », mais aussi une bulle de rêve hebdomadaire, un concentré d’inspirations qui vous emmène dans les lieux les plus extraordinaires, sur les tapis rouges et au cœur des plus grandes histoires d’amour.
Ce picture magazine de référence raconte les artistes et les dynasties sur plusieurs générations, qu’ils soient issus de l’art ou des grandes fortunes.
Dans une société en quête de repères, POINT DE VUE est bien ancré dans son époque et répond à un besoin d’authenticité, de pérennité mais aussi de rêve, d’élégance et d’évasion.
Kiosques + Abonnés + Cafeyn
699000
source éditeur
| DOUBLE PAGE QUADRI | 32 000 € |
| PAGE QUADRI | 16 100 € |
| DOUBLE PAGE QUADRI OUVERTURE | 42 100 € |
| DOUBLE PAGE QUADRI OUVERTURE BIS | 40 800 € |
| DOUBLE PAGE QUADRI 1E DOUBLE | 39 300 € |
| DOUBLE PAGE QUADRI 2E DOUBLE | 37 700 € |
| PAGE QUADRI 4E COUVERTURE | 29 200 € |
| PAGE QUADRI 2E COUVERTURE | 25 500 € |
| PAGE QUADRI FACE EDITO | 22 200 € |
| PAGE QUADRI FACE SOMMAIRE 1 | 22 200 € |
| PAGE QUADRI FACE SOMMAIRE 2 | 21 200 € |
| PAGE QUADRI 3E COUVERTURE | 20 000 € |
| PAGE QUADRI 1E VERSO | 18 000 € |
| PAGE QUADRI 1E RECTO | 17 900 € |
| PAGE QUADRI 2E RECTO | 17 400 € |
| PAGE QUADRI 3E RECTO | 16 900 € |
| 1/2 PAGE QUADRI | 12 500 € |
| 1/3 PAGE QUADRI | 11 300 € |
| 1/4 PAGE QUADRI | 7 800 € |
| ENCART POSE | 157 € |
| ENCART POSE | 178 € |
| ENCART POSE | 74 € |
| ENCART POSE | 100 € |
| ENCART POSE | 117 € |
| ENCART POSE | 139 € |
| N° | Parution | Thématique | Période d'édition | Bouclage commercial | Bouclage technique |
|---|---|---|---|---|---|
| 4090 | 06 JANVIER - |
||||
| 4091 | 13 JANVIER - |
||||
| 4092 | 20 JANVIER - |
||||
| 4093 | Dossier Anti-Âge | 27 JANVIER - |
|||
| 4094 | Dossier "Quelle Saint-Valentin !" | 03 FEVRIER - |
|||
| 4095 | N° Mode & Haute Couture | 10 FEVRIER - |
|||
| 4096 | 17 FEVRIER - |
||||
| 4097 | Dossier Pharmacie | 24 FEVRIER - |
|||
| 4098 | Dossier Accessoires | 03 MARS - |
|||
| 4099 | Dossier Thermales | 10 MARS - |
|||
| 4100 | Dossier "Quelle Fashion Week !" | 17 MARS - |
|||
| 4101 | 24 MARS - |
||||
| 4102 | 31 MARS - |
||||
| 4103 | 07 AVRIL - |
||||
| 4104 | 14 AVRIL - |
||||
| 4105 | Dossier Horlogerie / Dossier Parfums | 21 AVRIL - |
|||
| 4106 | 28 AVRIL - |
||||
| 4107 | N° Luxe | 05 MAI - |
|||
| 4108 | Dossier Evasion | 12 MAI - |
|||
| 4109 | Dossier Fête des Mères | 19 MAI - |
|||
| 4110 | 26 MAI - |
||||
| 4111 | Dossier Immobilier de Luxe | 02 JUIN - |
|||
| 4112 | 09 JUIN - |
||||
| 4113 | Dossier Solaires | 16 JUIN - |
|||
| 4114 | 23 JUIN - |
||||
| 4115 | 30 JUIN - |
||||
| 4116 | 07 JUILLET - |
||||
| 4117 | 13 JUILLET - |
||||
| 4118 | Dossier Haute Couture | 21 JUILLET - |
|||
| 4119 | 28 JUILLET - |
||||
| 4120 | 04 AOÛT - |
||||
| 4121 | 11 AOÛT - |
||||
| 4122 | 18 AOÛT - |
||||
| 4123 | Dossier Mode | 25 AOÛT - |
|||
| 4124 | Dossier "Quoi de neuf à la rentrée ?" | 01 SEPTEMBRE - |
|||
| 4125 | Dossier Accessoires | 08 SEPTEMBRE - |
|||
| 4126 | Dossier Maquillage | 15 SEPTEMBRE - |
|||
| 4127 | Dossier Anti-Âge | 22 SEPTEMBRE - |
|||
| 4128 | Dossier Cheveux | 29 SEPTEMBRE - |
|||
| 4129 | 06 OCTOBRE - |
||||
| 4130 | Dossier "Quelle Fashion Week !" / Dossier Pharmacie & Santé | 13 OCTOBRE - |
|||
| 4131 | 20 OCTOBRE - |
||||
| 4132 | Dossier Evasion / Dossier Parfums | 27 OCTOBRE - |
|||
| 4133 | N° Luxe & Joaillerie | 03 NOVEMBRE - |
|||
| 4134 | Dossier Champagne | 10 NOVEMBRE - |
|||
| 4135 | Dossier Cadeaux | 17 NOVEMBRE - |
|||
| 4136 | 24 NOVEMBRE - |
||||
| 4137 | Dossier Beaux Livres / Dossier Cadeaux beauté | 01 DECEMBRE - |
|||
| 4138 | 08 DECEMBRE - |
||||
| 4139 | 15 DECEMBRE - |
||||
| 4140 | 22 DECEMBRE - |
||||
| 4141 | 29 DECEMBRE - |
ACPM / OJD, DSH PV 2024-2025