Powered by Scoring Media
TÉLÉ 15 JOURS LE STORY STELLING TV en empathie avec la silver génération
REUSSITE REMARQUABLE DU NOUVEAU CONCEPT PRESSE TV VINTAGE QUI A SU CONQUERIR , TOUCHER , DISTRAIRE et FIDELISER LA CIBLE DES boomers et des séniors
PROGRESSION EXPONENTIELLE :DSH 24/25 = 208 401 exemplaires + 7,38 %
, PLUS CLAIR , PLUS LISIBLE , EN AFFECT AVEC SES LECTEURS
• Un œil neuf, pratique, malin, sur l’ensemble des programmes ,
• Enrichi d’une multitude d'échos sur les émissions, nombreuses interviews exclusives des vedettes , animateurs et protagonistes des fictions françaises et étrangères .
ton en empathie avec son audience attachante ,fidèle . Maquette soignée , qualité de papier et d'impression exceptionnelles .
Parution en alternance le Samedi avec TELE PROGRAMMES 2 semaines , offre couplage PUB : PACK DUO
PRESSE TV
PRESSE BOOMER et SENIOR
PRESSE SENIOR
Source éditeur
Source éditeur
Source éditeur
Source éditeur
source éditeur
| DOUBLE PAGE QUADRI | 36 000 € |
| PAGE QUADRI | 19 900 € |
| DOUBLE PAGE QUADRI OUVERTURE | 41 000 € |
| PAGE QUADRI 4E COUVERTURE | 33 000 € |
| PAGE QUADRI 2E COUVERTURE | 27 500 € |
| PAGE QUADRI 3E COUVERTURE | 25 000 € |
| PAGE QUADRI 1E RECTO | 21 500 € |
| DOUBLE PAGE QUADRI FERMETURE | 38 000 € |
| N° | Parution | Thématique | Période d'édition | Bouclage commercial | Bouclage technique |
|---|---|---|---|---|---|
| 173 | |||||
| 174 | |||||
| 175 | |||||
| 176 | |||||
| 177 | |||||
| 178 | |||||
| 179 | |||||
| 180 | |||||
| 181 | |||||
| 182 | |||||
| 183 | |||||
| 184 | |||||
| 185 | |||||
| 186 | |||||
| 187 | |||||
| 188 | |||||
| 189 | |||||
| 190 | |||||
| 191 | |||||
| 192 | |||||
| 193 | |||||
| 194 | |||||
| 195 | |||||
| 196 | |||||
| 197 | |||||
| 198 |