Powered by Scoring Media
TELE PROGRAMMES 2 semaines , en alternance le samedi avec TELE 15 JOURS , a gagné sa place et son pari , en misant sur la carte gagnante de la presse TV SENIORS
REUSSITE REMARQUABLE dU NOUVEAU CONCEPT presse TV VINTAGE QUI A SU CONQUERIR , TOUCHER , CAPTER et FIDELISER LA GENERATION BOOMERS
Diffusion en progression constante : DSH 2024 /2025 /DFP 170 991 exemplaires + 5,84 %
Un oeil curieux , attentif en nostalgie , qui a renouvelé le genre de la presse TV , en STORYTELLING qui touche un public très proche des vedettes qu'il connait , apprécie
maquette soignée, qualité de papier et d'impression exceptionnelles
offre couplage PUB avec Télé 15 Jours = " PACK DUO
PRESSE TELEVISION
PRESSE SENIORS
PRESSE PEOPLE
Source éditeur
Source éditeur
Source éditeur
source éditeur
| DOUBLE PAGE QUADRI | 33 300 € |
| PAGE QUADRI | 18 200 € |
| DOUBLE PAGE QUADRI OUVERTURE | 37 500 € |
| DOUBLE PAGE QUADRI FERMETURE | 35 000 € |
| PAGE QUADRI 4E COUVERTURE | 30 000 € |
| PAGE QUADRI 2E COUVERTURE | 25 000 € |
| PAGE QUADRI 3E COUVERTURE | 23 000 € |
| PAGE QUADRI 1E RECTO | 19 700 € |
| N° | Parution | Thématique | Période d'édition | Bouclage commercial | Bouclage technique |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | |||||
| 151 | |||||
| 152 | |||||
| 153 | |||||
| 154 | |||||
| 155 | |||||
| 156 | |||||
| 157 | |||||
| 158 | |||||
| 159 | |||||
| 160 | |||||
| 161 | |||||
| 162 | |||||
| 163 | |||||
| 164 | |||||
| 165 | |||||
| 166 | |||||
| 167 | |||||
| 168 | |||||
| 169 | |||||
| 170 | |||||
| 171 | |||||
| 172 | |||||
| 173 | |||||
| 174 | |||||
| 175 |
ACPM / OJD, DSH PV 2024-2025