Powered by Scoring Media
Site web
Dernière mise à jour
Périodicité
Quinzomadaire
Prix de vente
0.00€
Concept du support
Le Journal des Plages, c’est un journal gratuit de proximité qui met en avant un territoire, ses multiples facettes au travers de ses paysages, de ses habitants, de son histoires et de ses traditions.
Format - Emplacement
Tarifs € HT
| 1/2 PAGE QUADRI | 2 045 € |
| 1/4 PAGE QUADRI | 1 210 € |
| 1/8 PAGE QUADRI | 690 € |
| BANDEAU QUADRI | 1 210 € |
| CHANDELLE QUADRI | 2 045 € |
| PAGE QUADRI 4E COUVERTURE | 4 285 € |
| PAGE QUADRI 2E COUVERTURE | 3 960 € |
| PAGE QUADRI 3E COUVERTURE | 3 960 € |
| PAGE QUADRI | 3 300 € |
| N° | Parution | Thématique | Période d'édition | Bouclage commercial | Bouclage technique |
|---|---|---|---|---|---|
| Bretagne (ED2) | - | ||||
| Pays de la Loire | - | ||||
| Région Sud (ED2) | - | ||||
| Région Nouvelle-Aquitaine (ED2) | - | ||||
| Région Nouvelle-Aquitaine (ED1) | - | ||||
| Hauts de France - Seine Maritime | - | ||||
| Occitanie (ED2) | - | ||||
| Normandie | - | ||||
| Région Sud (ED1) | - | ||||
| Occitanie (ED1) | - | ||||
| Bretagne (ED1) | - | ||||
| Région Nouvelle-Aquitaine (ED2) | - | ||||
| Région Sud (ED1) | - | ||||
| Bretagne (ED2) | - | ||||
| Région Sud (ED2) | - | ||||
| Région Nouvelle-Aquitaine (ED1) | - | ||||
| Occitanie (ED2) | - | ||||
| Hauts de France - Seine Maritime | - | ||||
| Normandie | - | ||||
| Pays de la Loire | - | ||||
| Occitanie (ED1) | - | ||||
| Bretagne (ED1) | - | ||||
| Région Nouvelle-Aquitaine (ED2) | - | ||||
| Occitanie (ED1) | - | ||||
| Pays de la Loire | - | ||||
| Région Sud (ED2) | - | ||||
| Région Sud (ED1) | - | ||||
| Région Nouvelle-Aquitaine (ED1) | - | ||||
| Bretagne (ED1) | - | ||||
| Bretagne (ED2) | - | ||||
| Occitanie (ED2) | - | ||||
| Hauts de France - Seine Maritime | - | ||||
| Normandie | - | ||||
| Occitanie (ED2) | - | ||||
| Région Nouvelle-Aquitaine (ED1) | - | ||||
| Région Sud (ED2) | - | ||||
| Pays de la Loire | - | ||||
| Bretagne (ED2) | - | ||||
| Occitanie (ED1) | - | ||||
| Hauts de France - Seine Maritime | - | ||||
| Région Sud (ED1) | - | ||||
| Normandie | - | ||||
| Bretagne (ED1) | - | ||||
| Région Nouvelle-Aquitaine (ED2) | - |
