Powered by Scoring Media
Régie
Nous contacter
Imane
OUBEHOU
Sales Development Representative
Tél : 01 78 90 11 48
ioubehou [at] ketilmedia.com
Imane
OUBEHOU
Sales Development Representative
Tél : 01 78 90 11 48
ioubehou [at] ketilmedia.com

Site web
Dernière mise à jour
Périodicité
Hebdomadaire
Concept du support
Capital Finance n’est pas un magazine ou un site d’actualité comme les autres. C’est un véritable partenaire pour tous les acteurs du corporate finance.
Périmètre de la marque
L’univers de Capital Finance intègre un magazine, un site web, des événements, une base de données et un indispensable guide / annuaire, plébiscité par l’ensemble des acteurs du marché.
Format - Emplacement
Tarifs € HT
| DOUBLE PAGE QUADRI 1E DOUBLE | 13 000 € |
| DOUBLE PAGE QUADRI AU MIEUX | 11 500 € |
| DOUBLE PAGE QUADRI INTERIEURE | 11 500 € |
| DOUBLE PAGE QUADRI CONTEXTE | 11 500 € |
| PAGE QUADRI RECTO/VERSO | 6 500 € |
| PAGE QUADRI CONTEXTE | 6 000 € |
| PAGE QUADRI | 5 000 € |
| 1/2 PAGE QUADRI AU MIEUX | 3 500 € |
| DOUBLE PAGE QUADRI 1E DOUBLE OUVERTURE | 17 000 € |
| DOUBLE PAGE QUADRI 1E DOUBLE OUVERTURE | 15 000 € |
| RABAT QUADRI SURCOUVERTURE C1+C4 | 13 000 € |
| PAGE QUADRI 4E COUVERTURE | 8 000 € |
| PAGE QUADRI 2E COUVERTURE | 7 600 € |
| PAGE QUADRI 3E COUVERTURE | 7 000 € |
| PAVE 1 QUADRI UNE | 2 000 € |
| DOUBLE PAGE QUADRI 1E DOUBLE | 15 000 € |
| PAVE 2 QUADRI UNE | 5 500 € |
| PAVE 1 QUADRI UNE 20 PAGES | 2 500 € |
| 1/2 PAGE QUADRI AU MIEUX | 3 500 € |
| N° | Parution | Thématique | Période d'édition | Bouclage commercial | Bouclage technique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1654 | - | ||||
| 1655 | - | ||||
| 1656 | - | ||||
| 1657 | - | ||||
| 1658 | - | ||||
| 1659 | - | ||||
| 1660 | - | ||||
| 1661 | - | ||||
| 1662 | - | ||||
| 1663 | - | ||||
| 1664 | - | ||||
| 1665 | - | ||||
| 1666 | - | ||||
| 1667 | - | ||||
| 1668 | - | ||||
| 1669 | - | ||||
| 1670 | - | ||||
| 1671 | - | ||||
| 1672 | - | ||||
| 1673 | - | ||||
| 1674 | - | ||||
| 1675 | - | ||||
| 1676 | - | ||||
| 1677 | - | ||||
| 1678 | - | ||||
| 1679 | - | ||||
| 1680 | - | ||||
| 1681 | - | ||||
| 1682 | - | ||||
| 1683 | - | ||||
| 1684 | - | ||||
| 1685 | - | ||||
| 1686 | - | ||||
| 1687 | - | ||||
| 1688 | - | ||||
| 1689 | - | ||||
| 1690 | - | ||||
| 1691 | - | ||||
| 1692 | - | ||||
| 1693 | - | ||||
| 1694 | - | ||||
| 1695 | - | ||||
| 1696 | - | ||||
| 1697 | - | ||||
| 1698 | - | ||||
| 1699 | - | ||||
| 1700 | - | ||||
| 1701 | - | ||||
| 1702 | - | ||||
| 1703 | - | ||||
| 1704 | - | ||||
| 1705 | - |
Imane
OUBEHOU
Sales Development Representative
Tél:
01 78 90 11 48
ioubehou [at] ketilmedia.com