Powered by Scoring Media
Régie
Nous contacter
CATHERINE
LAPLANCHE
Directrice Commerciale Presse
Tél : 01 78 90 15 37
claplanche [at] ketilmedia.com
Pierre-André
AMAR
Directeur de Clientèle
Tél : 01 78 90 11 78
paamar [at] ketilmedia.com

Site web
Dernière mise à jour
Périodicité
Hebdomadaire
Prix de vente
0.80€
Concept du support
Télé Z propose toute l'information sur les programmes TV, accompagnée de pages détente (jeux, histoires drôles, sports, BD...) et de rubriques pratiques (cuisine, livres, cinéma...).
Grâce à sa présentation claire, simple et efficace et son format pratique, Télé Z séduit chaque semaine 2 425 000 lecteurs ce qui en fait l'un des titres le plus vendu de toute la presse magazine.
Print
Audience ensemble
2054252
Sexe
hommes
43%
femmes
57%
Personne de réference
CSP+
20%
Actifs
43%
Age
Moins de 50 ans
32%
Niveau d'instruction supérieure
32%
Habitat
Agglos et communes de – 100 000 hab.
63%
Agglos et communes de + 100 000 hab.
37%
Agglo Paris
12%
ACPM OneNext_2025_s2
Format - Emplacement
Tarifs € HT
| DOUBLE PAGE QUADRI | 64 745 € |
| PAGE QUADRI | 33 600 € |
| DOUBLE PAGE QUADRI OUVERTURE | 91 100 € |
| PAGE QUADRI 4E COUVERTURE | 58 000 € |
| PAGE QUADRI 2E COUVERTURE | 51 150 € |
| PAGE QUADRI 1E RECTO | 44 600 € |
| PAGE QUADRI 3E COUVERTURE | 44 250 € |
| PAGE QUADRI 2E RECTO | 42 150 € |
| PAGE QUADRI 3E RECTO | 40 400 € |
| PAGE QUADRI 4E RECTO | 39 400 € |
| 1/2 PAGE QUADRI | 23 100 € |
| 1/3 PAGE QUADRI | 17 000 € |
| 1/4 PAGE QUADRI | 12 215 € |
| 1/8 PAGE QUADRI | 6 700 € |
| DOUBLE PAVE QUADRI | 64 745 € |
| PAVE QUADRI | 33 600 € |
| N° | Parution | Thématique | Période d'édition | Bouclage commercial | Bouclage technique |
|---|---|---|---|---|---|
| 2261 | - | ||||
| 2262 | - | ||||
| 2263 | - | ||||
| 2264 | - | ||||
| 2265 | - | ||||
| 2266 | - | ||||
| 2267 | - | ||||
| 2268 | - | ||||
| 2269 | - | ||||
| 2270 | - | ||||
| 2271 | - | ||||
| 2272 | - | ||||
| 2273 | - | ||||
| 2274 | - | ||||
| 2275 | - | ||||
| 2276 | - | ||||
| 2277 | - | ||||
| 2278 | - | ||||
| 2279 | - | ||||
| 2280 | - | ||||
| 2281 | - | ||||
| 2282 | - | ||||
| 2283 | - | ||||
| 2284 | - | ||||
| 2285 | - | ||||
| 2286 | - | ||||
| 2287 | - | ||||
| 2288 | - | ||||
| 2289 | - | ||||
| 2290 | - | ||||
| 2291 | - | ||||
| 2292 | - | ||||
| 2293 | - | ||||
| 2294 | - | ||||
| 2295 | - | ||||
| 2296 | - | ||||
| 2297 | - | ||||
| 2298 | - | ||||
| 2299 | - | ||||
| 2300 | - | ||||
| 2301 | - | ||||
| 2302 | - | ||||
| 2303 | - | ||||
| 2304 | - | ||||
| 2305 | - | ||||
| 2306 | - | ||||
| 2307 | - | ||||
| 2308 | - | ||||
| 2309 | - | ||||
| 2310 | - | ||||
| 2311 | - | ||||
| 2312 | - |
CATHERINE
LAPLANCHE
Directrice Commerciale Presse
Tél:
01 78 90 15 37
claplanche [at] ketilmedia.com
Pierre-André
AMAR
Directeur de Clientèle
Tél:
01 78 90 11 78
paamar [at] ketilmedia.com
ACPM / OJD, DSH PV 2024-2025