Powered by Scoring Media

Public, le féminin pop et décalé qui dévoile la vraie vie des stars !
Pour des femmes csp+, actives, urbaines qui veulent s'identifier ou s'amuser.
Des paillettes des tapis rouges à l'intimité des stars, chaque semaine, Public fait le tour de la planète people, avec un ton complice & un zeste d'impertinence.
En plus des people qui font le buzz, les lectrices y retrouvent aussi toutes leurs rubriques préférées : les tendances mode et beauté, avec les conseils et coups de coeur de la rédaction, l'agenda des sorties...
La marque Public rassemble une large communauté à travers le magazine, le site public.fr, l'appli Public et les réseaux sociaux.
Source ACPM ONE GLOBAL OneNext 2024 s1
693336
ACPM OneNext_2025_s2
5990000
492000
5210000
562000

| DOUBLE PAGE QUADRI SUCCESSIVE | 32 120 € |
| DOUBLE PAGE QUADRI ISOLEE | 32 120 € |
| DOUBLE PAGE QUADRI | 29 200 € |
| PAGE QUADRI ISOLEE | 16 060 € |
| PAGE QUADRI SUCCESSIVE | 16 060 € |
| PAGE QUADRI | 14 600 € |
| DOUBLE PAGE QUADRI OUVERTURE | 40 000 € |
| DOUBLE PAGE QUADRI 1E DOUBLE | 38 000 € |
| DOUBLE PAGE QUADRI 2E DOUBLE | 37 000 € |
| DOUBLE PAGE QUADRI 3E DOUBLE | 35 000 € |
| PAGE QUADRI 4E COUVERTURE | 23 700 € |
| PAGE QUADRI FACE SOMMAIRE | 20 700 € |
| PAGE QUADRI 2E COUVERTURE | 20 700 € |
| PAGE QUADRI 3E COUVERTURE | 20 500 € |
| PAGE QUADRI 1E RECTO | 20 000 € |
| PAGE QUADRI 2E RECTO | 19 000 € |
| PAGE QUADRI 3E RECTO | 18 000 € |
| PAGE QUADRI 4E RECTO | 18 000 € |
| DOUBLE PAGE QUADRI 1E PARTIE | 35 000 € |
| PAGE QUADRI RECTO FOOD | 17 500 € |
| PAGE QUADRI RECTO MODE | 17 500 € |
| PAGE QUADRI RECTO 1E PARTIE | 17 500 € |
| PAGE QUADRI RECTO BEAUTE | 17 500 € |
| PAGE QUADRI FACE OUVERTURE PUBLIC LOOK | 17 500 € |
| PAGE QUADRI RECTO CULTURE BUZZ | 17 500 € |
| DOUBLE PAGE QUADRI 2E PARTIE | 33 000 € |
| PAGE QUADRI RECTO 2E PARTIE | 16 500 € |
| 1/2 PAGE QUADRI | 10 400 € |
| 1/3 PAGE QUADRI | 7 200 € |
| 1/4 PAGE QUADRI | 5 700 € |
| N° | Parution | Thématique | Période d'édition | Bouclage commercial | Bouclage technique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1173 | - | ||||
| 1174 | - | ||||
| 1175 | - | ||||
| 1176 | - | ||||
| 1177 | - | ||||
| 1178 | - | ||||
| 1179 | - | ||||
| 1180 | - | ||||
| 1181 | - | ||||
| 1182 | - | ||||
| 1183 | - | ||||
| 1184 | - | ||||
| 1185 | - | ||||
| 1186 | - | ||||
| 1187 | - | ||||
| 1188 | - | ||||
| 1189 | - | ||||
| 1190 | - | ||||
| 1191 | - | ||||
| 1192 | - | ||||
| 1193 | - | ||||
| 1194 | - | ||||
| 1195 | - | ||||
| 1196 | - | ||||
| 1197 | - | ||||
| 1198 | - | ||||
| 1199 | - | ||||
| 1200 | - | ||||
| 1201 | - | ||||
| 1202 | - | ||||
| 1203 | - | ||||
| 1204 | - | ||||
| 1205 | - | ||||
| 1206 | - | ||||
| 1207 | - | ||||
| 1208 | - | ||||
| 1209 | - | ||||
| 1210 | - | ||||
| 1211 | - | ||||
| 1212 | - | ||||
| 1213 | - | ||||
| 1214 | - | ||||
| 1215 | - | ||||
| 1216 | - | ||||
| 1217 | - | ||||
| 1218 | - | ||||
| 1219 | - | ||||
| 1220 | - | ||||
| 1221 | - | ||||
| 1222 | - | ||||
| 1223 | - | ||||
| 1224 | - | ||||
| 1225 | - |
ACPM / OJD, DSH PV 2024-2025