Powered by Scoring Media
FEMME ACTUELLE ACCOMPAGNE LES FEMMES DEPUIS 40 ANS
Une étape qui redonne une accélération à sa mission des premiers jours :
- Engagement pour porter la voix des femmes et leurs initiatives
- Accompagnement pour les aider à comprendre leur époque
- Proximité pour décrypter et partager avec l’œil de vraies femmes françaises
Source ACPM ONE GLOBAL Influence 2024 S1
2 080 408
ACPM OneNext 2024 s2
3311000
588000
2749000
391000
ACPM / OJD octobre 2024
DOUBLE PAGE QUADRI | 80 600 € |
PAGE QUADRI | 40 300 € |
DOUBLE PAGE QUADRI OUVERTURE | 105 000 € |
DOUBLE PAGE QUADRI OUVERTURE 2 | 103 000 € |
DOUBLE PAGE QUADRI 1E DOUBLE | 100 900 € |
PAGE QUADRI 4E COUVERTURE | 58 300 € |
PAGE QUADRI 2E COUVERTURE | 56 300 € |
PAGE QUADRI VERSO FACE SOMMAIRE | 54 600 € |
PAGE QUADRI 3E COUVERTURE | 54 600 € |
PAGE QUADRI 1E RECTO | 52 300 € |
PAGE QUADRI 2E RECTO | 50 300 € |
PAGE QUADRI 3E RECTO | 49 000 € |
PAGE QUADRI RECTO ACTU SOCIETE | 48 800 € |
DOUBLE PAGE QUADRI 3E DOUBLE | 96 600 € |
DOUBLE PAGE QUADRI 2E DOUBLE | 96 600 € |
PAGE QUADRI RECTO MODE | 48 500 € |
PAGE QUADRI RECTO DROIT CONSO | 48 500 € |
PAGE QUADRI RECTO NUTRITION | 48 500 € |
PAGE QUADRI RECTO FORME/BIEN-ETRE | 48 500 € |
PAGE QUADRI RECTO SANTE | 48 500 € |
PAGE QUADRI RECTO BEAUTE | 48 500 € |
PAGE QUADRI RECTO MAISON | 48 500 € |
PAGE QUADRI RECTO CUISINE | 48 500 € |
DOUBLE PAGE QUADRI OUVERTURE RUBRIQUE | 95 800 € |
DOUBLE PAGE QUADRI FERMETURE | 95 800 € |
DOUBLE PAGE QUADRI 1E PARTIE | 95 800 € |
DOUBLE PAGE QUADRI OUVERTURE | 95 800 € |
PAGE QUADRI RECTO AGENDA | 46 700 € |
PAGE QUADRI RECTO HOROSCOPE | 46 700 € |
DOUBLE PAGE QUADRI 2E PARTIE | 94 600 € |
DOUBLE PAGE QUADRI RUBRIQUE | 94 600 € |
PAGE QUADRI RECTO FACE RUBRIQUE | 45 000 € |
PAGE QUADRI RECTO OUVERTURE TOURISME | 45 000 € |
1/2 PAGE QUADRI AGENDA | 34 600 € |
1/2 PAGE QUADRI SANTE | 34 600 € |
1/6 PAGE QUADRI ACTUALITES COMMERCIALES | 6 700 € |
2 PASTILLES QUADRI CLUB LECTRICES FEMME ACTU | 15 000 € |
ENCART 24 PAGES NATIONAL | 131 € |
ENCART 22 PAGES | 119 € |
ENCART 20 PAGES NATIONAL | 108 € |
ENCART 18 PAGES NATIONAL | 99 € |
ENCART 16 PAGES NATIONAL | 90 € |
ENCART 14 PAGES NATIONAL | 81 € |
ENCART 12 PAGES NATIONAL | 74 € |
ENCART 10 PAGES NATIONAL | 67 € |
ENCART 8 PAGES NATIONAL | 61 € |
ENCART 6 PAGES NATIONAL | 56 € |
ENCART 4 PAGES NATIONAL | 51 € |
ENCART 2 PAGES NATIONAL | 46 € |
ENCART 24 PAGES REGIONAL | 157 € |
ENCART 22 PAGES | 143 € |
ENCART 20 PAGES REGIONAL | 130 € |
ENCART 18 PAGES REGIONAL | 118 € |
ENCART 16 PAGES REGIONAL | 108 € |
ENCART 14 PAGES REGIONAL | 98 € |
ENCART 12 PAGES REGIONAL | 89 € |
ENCART 10 PAGES REGIONAL | 81 € |
ENCART 8 PAGES REGIONAL | 73 € |
ENCART 6 PAGES REGIONAL | 67 € |
ENCART 4 PAGES REGIONAL | 61 € |
ENCART 2 PAGES REGIONAL | 55 € |
N° | Parution | Thématique | Période d'édition | Bouclage commercial | Bouclage technique |
---|---|---|---|---|---|
2102 | Daté du 4 janvier - |
||||
2103 | Daté du 11 janvier - |
||||
2104 | Daté du 18 janvier - |
||||
2105 | Daté du 25 janvier - |
||||
2106 | Daté du 1 février - |
||||
2107 | Daté du 8 février - |
||||
2108 | Daté du 15 février - |
||||
2109 | Daté du 22 février - |
||||
2110 | Daté du 1 mars 2025 - |
||||
2111 | Daté du 8 mars 2025 - |
||||
2112 | Daté du 15 mars 2025 - |
||||
2113 | Daté du 22 mars 2025 - |
||||
2114 | Daté du 29 mars 2025 - |
||||
2115 | Daté du 5 avril 2025 - |
||||
2116 | Daté du 12 avril - |
||||
2117 | Daté du 19 avril - |
||||
2118 | Daté du 26 avril - |
||||
2119 | Daté du 3 mai 2025 - |
||||
2120 | Daté du 10 mai 2025 - |
||||
2121 | Daté du 17 mai 2025 - |
||||
2122 | Daté du 24 mai 2025 - |
||||
2123 | Daté du 31 mai 2025 - |
||||
2124 | Daté du 7 juin 2025 - |
||||
2125 | Daté du 14 juin 2025 - |
||||
2126 | Daté du 21 juin 2025 - |
||||
2127 | Daté du 28 juin 2025 - |
||||
2128 | Daté du 5 juillet - |
||||
2129 | Daté du 12 juillet - |
||||
2130 | Daté du 19 juillet - |
||||
2131 | Daté du 26 juillet - |
||||
2132 | Daté du 2 août 2025 - |
||||
2133 | Daté du 9 août 2025 - |
||||
2134 | Daté du 16 août 2025 - |
||||
2135 | Daté du 23 août 2025 - |
||||
2136 | Daté du 30 août 2025 - |
||||
2137 | Daté du 6 septembre - |
||||
2138 | Daté du 13 septembre - |
||||
2139 | Daté du 20 septembre - |
||||
2140 | Daté du 27 septembre - |
||||
2141 | Daté du 4 octobre - |
||||
2142 | Daté du 11 octobre - |
||||
2143 | Daté du 18 octobre - |
||||
2144 | Daté du 25 octobre - |
||||
2145 | Daté du 1 novembre - |
||||
2146 | Daté du 8 novembre - |
||||
2147 | Daté du 15 novembre - |
||||
2148 | Daté du 22 novembre - |
||||
2149 | Daté du 29 novembre - |
||||
2150 | Daté du 6 décembre - |
||||
2151 | Daté du 13 décembre - |
||||
2152 | Daté du 20 décembre - |
||||
2153 | Daté du 27 décembre - |
Vu-lu Print : 7 000 €
Vu-lu Digital : 5 000 €
Vu-lu Bi-media : 10 000 €