Powered by Scoring Media
FEMME ACTUELLE ACCOMPAGNE LES FEMMES DEPUIS 40 ANS
Une étape qui redonne une accélération à sa mission des premiers jours :
- Engagement pour porter la voix des femmes et leurs initiatives
- Accompagnement pour les aider à comprendre leur époque
- Proximité pour décrypter et partager avec l’œil de vraies femmes françaises
UN ÉCOSYSTÈME DE MARQUE EN PHASE AVEC LES USAGES
- 1er hebdo féminin payant (2 017 000 lecteurs par semaine)
- Réseaux sociaux
- Femmeactuelle.fr, 2ème portail féminin (8 042 000 VU mensuels)
- 1 événement fédérateur, le PRIX Beauté des Femmes
- Podcasts
- Newsletters
Source ACPM ONE GLOBAL Influence 2024 S1
2016818
ACPM OneNext_2025_s2
3311000
588000
2749000
391000

ACPM / OJD août 2025
| DOUBLE PAGE QUADRI | 80 600 € |
| PAGE QUADRI | 40 300 € |
| DOUBLE PAGE QUADRI OUVERTURE | 105 000 € |
| DOUBLE PAGE QUADRI OUVERTURE 2 | 103 000 € |
| DOUBLE PAGE QUADRI 1E DOUBLE | 100 900 € |
| PAGE QUADRI 4E COUVERTURE | 58 300 € |
| PAGE QUADRI 2E COUVERTURE | 56 300 € |
| PAGE QUADRI 3E COUVERTURE | 54 600 € |
| PAGE QUADRI VERSO FACE SOMMAIRE | 54 600 € |
| PAGE QUADRI 1E RECTO | 52 300 € |
| PAGE QUADRI 2E RECTO | 50 300 € |
| PAGE QUADRI 3E RECTO | 49 000 € |
| PAGE QUADRI RECTO ACTU SOCIETE | 48 800 € |
| DOUBLE PAGE QUADRI 2E DOUBLE | 96 600 € |
| DOUBLE PAGE QUADRI 3E DOUBLE | 96 600 € |
| PAGE QUADRI RECTO FORME/BIEN-ETRE | 48 500 € |
| PAGE QUADRI RECTO SANTE | 48 500 € |
| PAGE QUADRI RECTO BEAUTE | 48 500 € |
| PAGE QUADRI RECTO MAISON | 48 500 € |
| PAGE QUADRI RECTO CUISINE | 48 500 € |
| PAGE QUADRI RECTO MODE | 48 500 € |
| PAGE QUADRI RECTO DROIT CONSO | 48 500 € |
| PAGE QUADRI RECTO NUTRITION | 48 500 € |
| DOUBLE PAGE QUADRI OUVERTURE | 95 800 € |
| DOUBLE PAGE QUADRI 1E PARTIE | 95 800 € |
| DOUBLE PAGE QUADRI OUVERTURE RUBRIQUE | 95 800 € |
| DOUBLE PAGE QUADRI FERMETURE | 95 800 € |
| PAGE QUADRI RECTO AGENDA | 46 700 € |
| PAGE QUADRI RECTO HOROSCOPE | 46 700 € |
| DOUBLE PAGE QUADRI 2E PARTIE | 94 600 € |
| DOUBLE PAGE QUADRI RUBRIQUE | 94 600 € |
| PAGE QUADRI RECTO FACE RUBRIQUE | 45 000 € |
| PAGE QUADRI RECTO OUVERTURE TOURISME | 45 000 € |
| 1/2 PAGE QUADRI AGENDA | 34 600 € |
| 1/2 PAGE QUADRI SANTE | 34 600 € |
| 1/6 PAGE QUADRI ACTUALITES COMMERCIALES | 6 700 € |
| 2 PASTILLES QUADRI CLUB LECTRICES FEMME ACTU | 15 000 € |
| ENCART 24 PAGES NATIONAL | 131 € |
| ENCART 22 PAGES | 119 € |
| ENCART 20 PAGES NATIONAL | 108 € |
| ENCART 18 PAGES NATIONAL | 99 € |
| ENCART 16 PAGES NATIONAL | 90 € |
| ENCART 14 PAGES NATIONAL | 81 € |
| ENCART 12 PAGES NATIONAL | 74 € |
| ENCART 10 PAGES NATIONAL | 67 € |
| ENCART 8 PAGES NATIONAL | 61 € |
| ENCART 6 PAGES NATIONAL | 56 € |
| ENCART 4 PAGES NATIONAL | 51 € |
| ENCART 2 PAGES NATIONAL | 46 € |
| ENCART 24 PAGES REGIONAL | 157 € |
| ENCART 22 PAGES | 143 € |
| ENCART 20 PAGES REGIONAL | 130 € |
| ENCART 18 PAGES REGIONAL | 118 € |
| ENCART 16 PAGES REGIONAL | 108 € |
| ENCART 14 PAGES REGIONAL | 98 € |
| ENCART 12 PAGES REGIONAL | 89 € |
| ENCART 10 PAGES REGIONAL | 81 € |
| ENCART 8 PAGES REGIONAL | 73 € |
| ENCART 6 PAGES REGIONAL | 67 € |
| ENCART 4 PAGES REGIONAL | 61 € |
| ENCART 2 PAGES REGIONAL | 55 € |
| N° | Parution | Thématique | Période d'édition | Bouclage commercial | Bouclage technique |
|---|---|---|---|---|---|
| 2154 | Daté du 3 janvier - |
||||
| 2155 | Daté du 10 janvier - |
||||
| 2156 | Daté du 17 janvier - |
||||
| 2157 | Daté du 24 janvier - |
||||
| 2158 | Daté du 31 janvier - |
||||
| 2159 | Daté du 7 février - |
||||
| 2160 | Daté du 14 février - |
||||
| 2161 | Daté du 21 février - |
||||
| 2162 | Daté du 28 février - |
||||
| 2163 | Daté du 7 mars 2026 - |
||||
| 2164 | Daté du 14 mars 2026 - |
||||
| 2165 | Daté du 21 mars 2026 - |
||||
| 2166 | Daté du 28 mars 2026 - |
||||
| 2167 | Daté du 4 avril 2026 - |
||||
| 2168 | Daté du 11 avril - |
||||
| 2169 | Daté du 18 avril - |
||||
| 2170 | Daté du 25 avril - |
||||
| 2171 | Daté du 2 mai 2026 - |
||||
| 2172 | Daté du 9 mai 2026 - |
||||
| 2173 | Daté du 16 mai 2026 - |
||||
| 2174 | Daté du 23 mai 2026 - |
||||
| 2175 | Daté du 30 mai 2026 - |
||||
| 2176 | Daté du 6 juin 2026 - |
||||
| 2177 | Daté du 13 juin 2026 - |
||||
| 2178 | Daté du 20 juin 2026 - |
||||
| 2179 | Daté du 27 juin 2026 - |
||||
| 2180 | Daté du 4 juillet - |
||||
| 2181 | Daté du 11 juillet - |
||||
| 2182 | Daté du 18 juillet - |
||||
| 2183 | Daté du 25 juillet - |
||||
| 2184 | Daté du 1er août - |
||||
| 2185 | Daté du 8 août 2026 - |
||||
| 2186 | Daté du 15 août 2026 - |
||||
| 2187 | Daté du 22 août 2026 - |
||||
| 2188 | Daté du 29 août 2026 - |
||||
| 2189 | Daté du 5 septembre - |
||||
| 2190 | Daté du 12 septembre - |
||||
| 2191 | Daté du 19 septembre - |
||||
| 2192 | Daté du 26 septembre - |
||||
| 2193 | Daté du 3 octobre - |
||||
| 2194 | Daté du 10 octobre - |
||||
| 2195 | Daté du 17 octobre - |
||||
| 2196 | Daté du 24 octobre - |
||||
| 2197 | Daté du 31 octobre - |
||||
| 2198 | Daté du 7 novembre - |
||||
| 2199 | Daté du 14 novembre - |
||||
| 2200 | Daté du 21 novembre - |
||||
| 2201 | Daté du 28 novembre - |
||||
| 2202 | Daté du 5 décembre - |
||||
| 2203 | Daté du 12 décembre - |
||||
| 2204 | Daté du 19 décembre - |
||||
| 2205 | Daté du 26 décembre - |
Vu-lu Print : 7 000 €
Vu-lu Digital : 5 000 €
Vu-lu Bi-media : 10 000 €