Powered by Scoring Media
AIDER LES FEMMES À OSER ÊTRE CELLES QU’ELLES SOUHAITENT
Accompagner les femmes sur tous les devices en étant :
◣Un allié du quotidien pour avoir des astuces, des conseils pratiques
◣Un coach pour faire un pas de côté hors du quotidien (témoignages, société…)
◣Un facilitateur pour les aider à partager leurs expériences
Source ACPM ONE GLOBAL OneNext 2024 s1
2104800
ACPM OneNext 2024 s1
15996000
3128000
12947000
1709000
ACPM / OJD avril 2024
DOUBLE PAGE QUADRI | 80 600 € |
PAGE QUADRI | 40 300 € |
DOUBLE PAGE QUADRI OUVERTURE | 105 000 € |
DOUBLE PAGE QUADRI OUVERTURE 2 | 103 000 € |
DOUBLE PAGE QUADRI 1E DOUBLE | 100 900 € |
PAGE QUADRI 4E COUVERTURE | 58 300 € |
PAGE QUADRI 2E COUVERTURE | 56 300 € |
PAGE QUADRI VERSO FACE SOMMAIRE | 54 600 € |
PAGE QUADRI 3E COUVERTURE | 54 600 € |
PAGE QUADRI 1E RECTO | 52 300 € |
PAGE QUADRI 2E RECTO | 50 300 € |
PAGE QUADRI 3E RECTO | 49 000 € |
PAGE QUADRI RECTO ACTU SOCIETE | 48 800 € |
DOUBLE PAGE QUADRI 3E DOUBLE | 96 600 € |
DOUBLE PAGE QUADRI 2E DOUBLE | 96 600 € |
PAGE QUADRI RECTO NUTRITION | 48 500 € |
PAGE QUADRI RECTO FORME/BIEN-ETRE | 48 500 € |
PAGE QUADRI RECTO SANTE | 48 500 € |
PAGE QUADRI RECTO BEAUTE | 48 500 € |
PAGE QUADRI RECTO MAISON | 48 500 € |
PAGE QUADRI RECTO CUISINE | 48 500 € |
PAGE QUADRI RECTO MODE | 48 500 € |
PAGE QUADRI RECTO DROIT CONSO | 48 500 € |
DOUBLE PAGE QUADRI FERMETURE | 95 800 € |
DOUBLE PAGE QUADRI OUVERTURE | 95 800 € |
DOUBLE PAGE QUADRI 1E PARTIE | 95 800 € |
DOUBLE PAGE QUADRI OUVERTURE RUBRIQUE | 95 800 € |
PAGE QUADRI RECTO AGENDA | 46 700 € |
PAGE QUADRI RECTO HOROSCOPE | 46 700 € |
DOUBLE PAGE QUADRI RUBRIQUE | 94 600 € |
DOUBLE PAGE QUADRI 2E PARTIE | 94 600 € |
PAGE QUADRI RECTO FACE RUBRIQUE | 45 000 € |
PAGE QUADRI RECTO OUVERTURE TOURISME | 45 000 € |
1/2 PAGE QUADRI AGENDA | 34 600 € |
1/2 PAGE QUADRI SANTE | 34 600 € |
1/6 PAGE QUADRI ACTUALITES COMMERCIALES | 6 700 € |
2 PASTILLES QUADRI CLUB LECTRICES FEMME ACTU | 15 000 € |
ENCART 24 PAGES NATIONAL | 131 € |
ENCART 22 PAGES | 119 € |
ENCART 20 PAGES NATIONAL | 108 € |
ENCART 18 PAGES NATIONAL | 99 € |
ENCART 16 PAGES NATIONAL | 90 € |
ENCART 14 PAGES NATIONAL | 81 € |
ENCART 12 PAGES NATIONAL | 74 € |
ENCART 10 PAGES NATIONAL | 67 € |
ENCART 8 PAGES NATIONAL | 61 € |
ENCART 6 PAGES NATIONAL | 56 € |
ENCART 4 PAGES NATIONAL | 51 € |
ENCART 2 PAGES NATIONAL | 46 € |
ENCART 24 PAGES REGIONAL | 157 € |
ENCART 22 PAGES | 143 € |
ENCART 20 PAGES REGIONAL | 130 € |
ENCART 18 PAGES REGIONAL | 118 € |
ENCART 16 PAGES REGIONAL | 108 € |
ENCART 14 PAGES REGIONAL | 98 € |
ENCART 12 PAGES REGIONAL | 89 € |
ENCART 10 PAGES REGIONAL | 81 € |
ENCART 8 PAGES REGIONAL | 73 € |
ENCART 6 PAGES REGIONAL | 67 € |
ENCART 4 PAGES REGIONAL | 61 € |
ENCART 2 PAGES REGIONAL | 55 € |
N° | Parution | Thématique | Période d'édition | Bouclage commercial | Bouclage technique |
---|---|---|---|---|---|
2050 | Daté du 8 janvier - |
||||
2051 | Daté du 15 janvier - |
||||
2052 | Daté du 22 janvier - |
||||
2053 | Daté du 29 janvier - |
||||
2054 | Daté du 5 février - |
||||
2055 | Daté du 12 février - |
||||
2056 | Daté du 19 février - |
||||
2057 | Daté du 26 février - |
||||
2058 | Daté du 4 mars 2024 - |
||||
2059 | Daté du 11 mars 2024 - |
||||
2060 | Daté du 18 mars 2024 - |
||||
2061 | Daté du 25 mars 2024 - |
||||
2062 | Daté du 30 mars 2024 - |
||||
2063 | Daté du 6 avril 2024 - |
||||
2064 | Daté du 13 avril - |
||||
2065 | Daté du 20 avril - |
||||
2066 | Daté du 27 avril - |
||||
2067 | Daté du 4 mai 2024 - |
||||
2068 | Daté du 11 mai 2024 - |
||||
2069 | Daté du 18 mai 2024 - |
||||
2070 | Daté du 25 mai 2024 - |
||||
2071 | Daté du 1er juin - |
||||
2072 | Daté du 8 juin 2024 - |
||||
2073 | Daté du 15 juin 2024 - |
||||
2074 | Daté du 22 juin 2024 - |
||||
2075 | Daté du 1er juillet - |
||||
2076 | Daté du 8 juillet - |
||||
2077 | Daté du 15 juillet - |
||||
2078 | Daté du 22 juillet - |
||||
2079 | Daté du 29 juillet - |
||||
2080 | Daté du 5 août 2024 - |
||||
2081 | Daté du 12 août 2024 - |
||||
2082 | Daté du 19 août 2024 - |
||||
2083 | Daté du 26 août 2024 - |
||||
2084 | Daté du 2 septembre - |
||||
2085 | Daté du 9 septembre - |
||||
2086 | Daté du 16 septembre - |
||||
2087 | Daté du23 septembre - |
||||
2088 | Daté du 30 septembre - |
||||
2089 | Daté du 7 octobre - |
||||
2090 | Daté du 14 octobre - |
||||
2091 | Daté du 21 octobre - |
||||
2092 | Daté du 28 octobre - |
||||
2093 | Daté du 4 novembre - |
||||
2094 | Daté du 11 novembre - |
||||
2095 | Daté du 18 novembre - |
||||
2096 | Daté du 25 novembre - |
||||
2097 | Daté du 2 décembre - |
||||
2098 | Daté du 9 décembre - |
||||
2099 | Daté du 16 décembre - |
||||
2100 | Daté du 23 décembre - |
||||
2101 | Daté du 30 décembre - |
Vu-lu Print : 7 000 €
Vu-lu Digital : 5 000 €
Vu-lu Bi-media : 10 000 €