Powered by Scoring Media
Régie
Nous contacter
Diane
MAZAU
Brand Solution Director
Tél : 06 98 61 49 90
dmazau [at] prismamedia.com
Sandra
MISSUE
Planning Manager
Tél : 01 73 05 64 79
smissue [at] prismamedia.com
Diane
MAZAU
Brand Solution Director
Tél : 06 98 61 49 90
dmazau [at] prismamedia.com
Site web
Téléchargements
Dernière mise à jour
Périodicité
Mensuel
Prix de vente
6.50€
Concept du support
UNE MARQUE MÉDIA À IMPACT POSITIF SUR LA SOCIÉTÉ ET L’ENVIRONNEMENT
Optimiste par nature
- Connecter les lecteurs à la nature et au monde en profonde mutation pour lequel des femmes et des hommes se mobilisent
- Sublimer la beauté du monde et mettre en lumière les solutions appropriables, concrètes et à hauteur d’homme pour préserver la biodiversité
- Éclairer les lecteurs sur l’actualité internationale et la compréhension des enjeux du monde
Périmètre de la marque
GEO se décline à travers :
- Le mensuel
- GEO.fr (plus de 5M de Visiteurs Uniques tous les mois)
- Des produits d’édition, des guides, des beaux livres...
- Les réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest...
- Des newsletters
- Des podcasts
- GEO HISTOIRE
- GEO HORS-SÉRIE
Brand
Audience Totale Brand
1456000
Dont print
636000
Dont ordinateur
193000
Dont mobile
740000
Dont tablette
65000
Source ACPM ONE GLOBAL Influence 2024 S1
Print
Audience ensemble
3020798
Sexe
hommes
53%
femmes
47%
Personne de réference
CSP+
44%
Actifs
62%
Age
Moins de 50 ans
40%
Niveau d'instruction supérieure
59%
Habitat
Agglos et communes de – 100 000 hab.
49%
Agglos et communes de + 100 000 hab.
51%
Agglo Paris
17%
ACPM OneNext_2025_s2
Digital
Audience Internet Globale (3 écrans)
954000
Dont Audience Internet Ordinateur
193000
Dont Audience Internet Mobile
740000
Dont Audience Internet Tablette
65000

Fréquentation mensuelle
ACPM / OJD août 2025
Format - Emplacement
Tarifs € HT
| DOUBLE PAGE QUADRI | 59 000 € |
| PAGE QUADRI | 29 500 € |
| DOUBLE PAGE QUADRI OUVERTURE | 89 000 € |
| DOUBLE PAGE QUADRI 3E DOUBLE OUVERTURE | 84 000 € |
| DOUBLE PAGE QUADRI 2E DOUBLE OUVERTURE | 84 000 € |
| DOUBLE PAGE QUADRI DOSSIER COUVERTURE | 80 000 € |
| DOUBLE PAGE QUADRI 1E DOUBLE | 80 000 € |
| DOUBLE PAGE QUADRI CONTEXTE THEMATIQUE | 80 000 € |
| DOUBLE PAGE QUADRI 2E DOUBLE | 77 000 € |
| DOUBLE PAGE QUADRI 3E DOUBLE | 77 000 € |
| DOUBLE PAGE QUADRI 4E DOUBLE | 74 000 € |
| DOUBLE PAGE QUADRI 5E DOUBLE | 74 000 € |
| DOUBLE PAGE QUADRI 6E DOUBLE | 74 000 € |
| PAGE QUADRI 4E COUVERTURE | 59 000 € |
| PAGE QUADRI 2E COUVERTURE | 52 000 € |
| PAGE QUADRI VERSO EDITO | 50 000 € |
| PAGE QUADRI VERSO SOMMAIRE | 48 000 € |
| PAGE QUADRI 3E COUVERTURE | 48 000 € |
| PAGE QUADRI RECTO SOMMAIRE | 48 000 € |
| PAGE QUADRI 2E RECTO | 45 000 € |
| PAGE QUADRI 2E RECTO CONTEXTE THEMATIQUE | 45 000 € |
| PAGE QUADRI 1E RECTO | 45 000 € |
| PAGE QUADRI RECTO DOSSIER COUVERTURE | 45 000 € |
| PAGE QUADRI 3E RECTO | 45 000 € |
| PAGE QUADRI 1E RECTO CONTEXTE THEMATIQUE | 45 000 € |
| PAGE QUADRI 4E RECTO | 43 000 € |
| PAGE QUADRI 5E RECTO | 43 000 € |
| PAGE QUADRI RECTO CONTEXTE THEMATIQUE | 43 000 € |
| PAGE QUADRI 6E RECTO | 43 000 € |
| PAGE QUADRI 9E RECTO | 40 000 € |
| PAGE QUADRI 7E RECTO | 40 000 € |
| PAGE QUADRI 8E RECTO | 40 000 € |
| 1/2 PAGE QUADRI | 21 000 € |
| DOUBLE 1/2 PAGE QUADRI | 42 000 € |
| ENCART 16 PAGES REGIONAL | 303 € |
| ENCART 14 PAGES REGIONAL | 264 € |
| ENCART 16 PAGES NATIONAL | 253 € |
| ENCART 12 PAGES REGIONAL | 229 € |
| ENCART 14 PAGES NATIONAL | 220 € |
| ENCART 10 PAGES REGIONAL | 199 € |
| ENCART 12 PAGES NATIONAL | 191 € |
| ENCART 8 PAGES REGIONAL | 173 € |
| ENCART 10 PAGES NATIONAL | 166 € |
| ENCART 6 PAGES REGIONAL | 151 € |
| ENCART 8 PAGES NATIONAL | 144 € |
| ENCART 4 PAGES REGIONAL | 131 € |
| ENCART 6 PAGES NATIONAL | 126 € |
| ENCART 2 PAGES REGIONAL | 114 € |
| ENCART 4 PAGES NATIONAL | 109 € |
| ENCART 2 PAGES NATIONAL | 95 € |
| PAGE QUADRI ACTUALITES COMMERCIALES | 5 000 € |
| N° | Parution | Thématique | Période d'édition | Bouclage commercial | Bouclage technique |
|---|---|---|---|---|---|
| 564 | DATE FEVRIER - |
||||
| 565 | DATE MARS - |
||||
| 566 | DATE AVRIL - |
||||
| 567 | DATE MAI - |
||||
| 568 | DATE JUIN - |
||||
| 569 | DATE JUILLET - |
||||
| 570 | DATE AOUT - |
||||
| 571 | DATE SEPTEMBRE - |
||||
| 572 | DATE OCTOBRE - |
||||
| 573 | DATE NOVEMBRE - |
||||
| 574 | DATE DECEMBRE - |
||||
| 575 | DATE JANVIER 2027 - |
Diane
MAZAU
Brand Solution Director
Tél:
06 98 61 49 90
dmazau [at] prismamedia.com
GWENOLA
LE CREFF
TRADING MANAGER
Tél:
01 73 05 48 90
glecreff [at] prismamedia.com
Laurence
BIEZ
Planning Manager
Tél:
01 73 05 64 92
lbiez [at] prismamedia.com
Sabine
LE BACQUER
Directrice Commerciale : CARE & DECOUVERTE
Tél:
07 61 64 75 45
sbacquer [at] prismamedia.com
Sandra
MISSUE
Planning Manager
Tél:
01 73 05 64 79
smissue [at] prismamedia.com
Séverine
CAUET
Sales Assistant Pôle CARE
Tél:
01 73 05 64 21
scauet [at] prismamedia.com
VIRGINIE
VIOT
Trading Manager
Tél:
01.73.05.45.29
vviot [at] prismamedia.com