Powered by Scoring Media
Site web
Dernière mise à jour
Périodicité
Bimestriel
Prix de vente
4.90€
Format - Emplacement
Tarifs € HT
| DOUBLE PAGE QUADRI | 14 800 € |
| PAGE QUADRI | 7 400 € |
| DOUBLE PAGE QUADRI OUVERTURE | 18 500 € |
| DOUBLE PAGE QUADRI 1E DOUBLE | 17 800 € |
| PAGE QUADRI 4E COUVERTURE | 11 600 € |
| PAGE QUADRI 2E COUVERTURE | 11 100 € |
| PAGE QUADRI 3E COUVERTURE | 11 100 € |
| PAGE QUADRI RECTO FACE RUBRIQUE | 9 000 € |
| ENCART 24 PAGES REGIONAL | 157 € |
| ENCART 22 PAGES REGIONAL | 143 € |
| ENCART 20 PAGES REGIONAL | 130 € |
| ENCART 18 PAGES REGIONAL | 118 € |
| ENCART 16 PAGES REGIONAL | 108 € |
| ENCART 14 PAGES REGIONAL | 98 € |
| ENCART 12 PAGES REGIONAL | 89 € |
| ENCART 10 PAGES REGIONAL | 81 € |
| ENCART 8 PAGES REGIONAL | 73 € |
| ENCART 6 PAGES REGIONAL | 67 € |
| ENCART 4 PAGES REGIONAL | 61 € |
| ENCART 2 PAGES REGIONAL | 55 € |
| 1/2 PAGE QUADRI | 5 200 € |
| ENCART 24 PAGES NATIONAL | 131 € |
| ENCART 22 PAGES NATIONAL | 119 € |
| ENCART 20 PAGES NATIONAL | 108 € |
| ENCART 18 PAGES NATIONAL | 99 € |
| ENCART 16 PAGES NATIONAL | 90 € |
| ENCART 14 PAGES NATIONAL | 81 € |
| ENCART 12 PAGES NATIONAL | 74 € |
| ENCART 10 PAGES NATIONAL | 67 € |
| ENCART 8 PAGES NATIONAL | 61 € |
| ENCART 6 PAGES NATIONAL | 56 € |
| ENCART 4 PAGES NATIONAL | 51 € |
| ENCART 2 PAGES NATIONAL | 46 € |
| ENCART 24 PAGES REGIONAL | 157 € |
| ENCART 22 PAGES REGIONAL | 143 € |
| ENCART 20 PAGES REGIONAL | 130 € |
| ENCART 18 PAGES REGIONAL | 118 € |
| ENCART 16 PAGES REGIONAL | 108 € |
| ENCART 14 PAGES REGIONAL | 98 € |
| ENCART 12 PAGES REGIONAL | 89 € |
| ENCART 10 PAGES REGIONAL | 81 € |
| ENCART 8 PAGES REGIONAL | 73 € |
| ENCART 6 PAGES REGIONAL | 67 € |
| ENCART 4 PAGES REGIONAL | 61 € |
| ENCART 2 PAGES REGIONAL | 55 € |
| N° | Parution | Thématique | Période d'édition | Bouclage commercial | Bouclage technique |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | - | ||||
| 37 | - | ||||
| 38 | - | ||||
| 39 | - | ||||
| 40 | - | ||||
| 41 | - | ||||
| 30 | - | ||||
| 31 | - | ||||
| 32 | - | ||||
| 33 | - | ||||
| 34 | - | ||||
| 35 | - | ||||
| 24 | - | ||||
| 25 | - | ||||
| 26 | - | ||||
| 27 | - | ||||
| 28 | - | ||||
| 29 | - | ||||
| 18 | - | ||||
| 19 | - | ||||
| 20 | - | ||||
| 21 | - | ||||
| 22 | - | ||||
| 23 | - | ||||
| 13 | Daté Mars-Avril - |
||||
| 14 | Daté Mai-Juin - |
||||
| 15 | Daté Juillet-Août - |
||||
| 16 | Daté Sept-Oct - |
||||
| 17 | Daté Nov-Déc - |
||||
| 18 | Daté Janv-Fév 2021 - |
||||
| 7 | - | ||||
| 8 | - | ||||
| 9 | - | ||||
| 10 | - | ||||
| 11 | - | ||||
| 12 | - |
Vu-Lu Print : 7 000 €
Vu-Lu Digital : 5 000 €
Vu-Lu Bimédia : 10 000 €
Agathe
FOURNIER-BOURDIER
Traffic Manager
Tél:
01 73 05 48 96
afournie [at] prismamedia.com
Fabienne
DELLAC
Planning Manager Print
Tél:
01 73 05 64 90
fdellac [at] prismamedia.com
Fabienne
BONAMI
Planning Manager Print
Tél:
01 73 05 64 91
fbonami [at] prismamedia.com