Powered by Scoring Media

L’ INDISPENSABLE DES INVESTISSEURS INDIVIDUELS ET PROFESSIONNELS
Spécialiste de l’information financière et du conseil boursier, Investir accompagne tout le cycle de l’investissement avec le bon tempo :
ANTICIPATION – ACTION - RÉACTION
- Chaque semaine, L’hebdo permet de murir la décision grâce à ses conseils privilégiés, l’approfondissement et les analyses, la cote, les dossiers thématiques complets (immobilier, retraite, impôts, assurance-vie…)
- Au quotidien les newsletters réservées aux abonnés dispensent les infos clés pour ajuster les décisions, faire un tour complet de l’actualité financière et boursière.
- En temps réel le site et l’appli favorisent le passage à l’action
Depuis mars 2020, un partenariat avec Vigéo Eiris permet
- d’intégrer des indicateurs ESG dans les conseils et les recommandations
- de produire un dossier spécial mensuel dédié à la thématique ESG
- de proposer les notes ESG dans la cote chaque mois
CHAQUE SAMEDI
65 527 exemplaires chaque semaine
UN LECTORAT PREMIUM
- 337 000 lecteurs Premium par mois dont 73% sont des Top Revenus et 58% Top Cadres
- Portefeuille moyen de placements 144 K€
- Des décideurs des marchés financiers (indice 287), des investisseurs individuels indice (235) et des adeptes de luxe (indice 134)
Près d'1,2 Million de VU par mois dont 72% smartphone
Source : OneNext Influence 2025 – ACPM OJD DFP 2022 - Médiamétrie Internet Global 2025
318 000
source éditeur
1 326 000
964 000
source éditeur
| DOUBLE PAGE QUADRI | 90 000 € |
| DOUBLE NEWS QUADRI | 64 800 € |
| DOUBLE 1/2 PAGE QUADRI | 63 500 € |
| PAGE QUADRI | 37 100 € |
| NEWS QUADRI | 27 000 € |
| 1/2 PAGE QUADRI | 26 400 € |
| 1/3 PAGE BANDEAU QUADRI | 21 500 € |
| 1/3 PAGE CARRE QUADRI | 21 500 € |
| 1/4 PAGE BANDEAU QUADRI | 18 900 € |
| 1/4 PAGE CARRE QUADRI | 18 900 € |
| 1/4 PAGE QUADRI | 18 900 € |
| 1/6 PAGE QUADRI | 12 500 € |
| 1/8 PAGE BANDEAU QUADRI | 9 500 € |
| 1/8 PAGE QUADRI | 9 500 € |
| PAGE QUADRI DERNIERE | 52 000 € |
| PAGE QUADRI RECTO PREMIUM | 44 700 € |
| NEWS QUADRI 1E RECTO | 35 000 € |
| 1/2 PAGE QUADRI 1E RECTO | 34 300 € |
| NEWS QUADRI RECTO PREMIUM | 32 400 € |
| 1/2 PAGE QUADRI RECTO PREMIUM | 31 800 € |
| PAVE QUADRI UNE | 15 700 € |
| OREILLE QUADRI UNE | 9 600 € |
| PAGE QUADRI DOSSIER | 41 000 € |
| NEWS QUADRI DOSSIER | 29 700 € |
| 1/2 PAGE QUADRI DOSSIER | 29 000 € |
| N° | Parution | Thématique | Période d'édition | Bouclage commercial | Bouclage technique |
|---|---|---|---|---|---|
| 2713 | - | ||||
| 2714 | - | ||||
| 2715 | Les meilleurs fonds flexibles | - | |||
| 2716 | Impôts nouveautés 2026 | - | |||
| 2717 | Ethnifinance - Les ETF couverts | - | |||
| 2718 | Assurance vie en euros | - | |||
| 2719 | Les ETF intelligents | - | |||
| 2720 | Immobilier les prix en France | - | |||
| 2721 | Bailleur privé | - | |||
| 2722 | PER palmarès | - | |||
| 2723 | - | ||||
| 2724 | Investire 10 OPCVM ETF | - | |||
| 2725 | SCPI Palmarès | - | |||
| 2726 | Meilleurs fonds VM hors France ETP Crypto | - | |||
| 2727 | - | ||||
| 2728 | Impots | - | |||
| 2729 | Les meilleurs ETF pour Assurance Vie et PEA SCI | - | |||
| 2730 | Les meilleurs mandats dans l'assurance vie | - | |||
| 2731 | Acheter aux enchères | - | |||
| 2732 | Les valeurs préférées des gérants | - | |||
| 2733 | - | ||||
| 2734 | Investissememnt atypique | - | |||
| 2735 | Palmarès assurance-vie en UC AV Luxembourgeoise | - | |||
| 2736 | SCPI que pensez des jeunes produits ? | - | |||
| 2737 | - | ||||
| 2738 | Investir 10 OPCVM ETF Crypto | - | |||
| 2739 | Acheter à l'étranger en Europe | - | |||
| 2740 | Les meilleures ETF sectorielles | - | |||
| 2741 | Acheter à l'étranger hors Europe | - | |||
| 2742 | Les meilleurs fons value | - | |||
| 2743 | - | ||||
| 2744 | Vivre de ses rentes | - | |||
| 2745 | Où placer 10 000 30 000 50 000 100 000 300 000 | - | |||
| 2746 | Les fonds et ETF à la mode | - | |||
| 2747 | Courtiers crypto | - | |||
| 2748 | Immobilier état des lieux du marché SERIE les meilleurs fonds de BNP Paribas | - | |||
| 2749 | SERIE Banque Postale | - | |||
| 2750 | SERIE Crédit Agricole | - | |||
| 2751 | SERIE Crédit Mutuel et CIC | - | |||
| 2752 | SERIE BP et Caisse D'Epargne | - | |||
| 2753 | SCPI Les atoûts SERIE Banques en ligne | - | |||
| 2754 | Assurance vie PER comment faire une sortie | - | |||
| 2755 | Faire le tri dans vos assurances | - | |||
| 2756 | Investir 10 OPCVM ETF | - | |||
| 2757 | - | ||||
| 2758 | Viager | - | |||
| 2759 | Stablecoin | - | |||
| 2760 | Immobilier IDF | - | |||
| 2761 | Meilleurs gérants de l'année | - | |||
| 2762 | - | ||||
| 2763 | Meilleures banques privées | - | |||
| 2764 | Les nouveaux produits fonds CGP | - |
ACPM / OJD, DSH PV 2024-2025