Powered by Scoring Media
LE MÉDIA DES POSSIBLES
Les Echos START fédère la nouvelle génération, avec l’objectif de se rassembler, de s’entraider, afin d’écrire tous ensemble un avenir positif.
n média proche de ses lecteurs, avec des échanges et des témoignages. Start rassure la nouvelle génération pour l’aider à construire l’avenir et à toujours se challenger pour relever tous les défis
5 axes rédactionnels pour guider cette génération :
- Appréhender le monde
- S’engager à travers l’entreprise
- Préparer demain
- Se former à l’avenir
- Mieux consommer
LA MARQUE DES LEADERS OPTIMISTES
Les Echos aide ceux qui pilotent, dirigent, arbitrent à relever le défi de concilier présent et avenir.
Grâce à son expertise, en ouvrant les débats, et en apportant de l’inspiration, la marque accompagne ses lecteurs dans leur prise de décision et le passage à l’action.
Source éditeur
Source éditeur
729 000
Source éditeur
7 232 000
1 121 000
5 982 000
456 000
Source éditeur
source éditeur
| PAGE QUADRI | 36 700 € |
| PAGE QUADRI | 36 000 € |
| 1/2 PAGE QUADRI | 28 500 € |
| 1/2 PAGE QUADRI | 28 000 € |
| NEWS QUADRI | 20 400 € |
| NEWS QUADRI | 20 000 € |
| 1/4 PAGE QUADRI | 15 300 € |
| 1/4 PAGE QUADRI | 15 000 € |
| PAVE QUADRI UNE | 10 200 € |
| PAVE QUADRI UNE | 10 000 € |
| N° | Parution | Thématique | Période d'édition | Bouclage commercial | Bouclage technique |
|---|---|---|---|---|---|
| 24137 | - | ||||
| 24157 | - | ||||
| 24172 | - | ||||
| 24196 | - | ||||
| 24213 | - | ||||
| 24227 | - | ||||
| 24301 | - | ||||
| 24326 | - | ||||
| 24344 | - | ||||
| 24103 | - | ||||
| 23650 | - | ||||
| 23675 | - | ||||
| 23694 | - | ||||
| 23718 | - | ||||
| 23737 | - | ||||
| 23803 | - | ||||
| 23820 | - | ||||
| 23838 | - | ||||
| 23853 | - | ||||
| 23376 | - | ||||
| 23396 | - | ||||
| 23421 | - | ||||
| 23440 | - | ||||
| 23463 | - | ||||
| 23483 | - | ||||
| 23547 | - | ||||
| 23567 | - | ||||
| 23590 | - | ||||
| 23610 | - |
