Powered by Scoring Media
Dernière mise à jour
Périodicité
Hebdomadaire
Prix de vente
1.00€
Concept du support
TV MAGAZINE, L’OFFRE TV DU PARISIEN
Le supplément TV hebdomadaire du Parisien en Ile-de-France et Oise permet une présence longue durée dans les foyers franciliens
Tous les vendredis, Le Parisien TV Magazine propose à ses lecteurs la grille complète des chaines pour mieux les guider dans les choix de programme ainsi qu’une sélection d’émissions à ne pas rater.
UNE OFFRE ÉDITORIALE FORTE
- Recommandations et pages conseils sur le meilleur de la télé, thématisées par types de programmes.
- Les programmes « tendances » sport, séries et cinéma.
- Rubrique TV Mag & Moi : loisirs, bien-être, santé pour un caractère lifestyle réaffirmé.
LE + DU SUPPORT
Le Parisien TV Magazine, est le seul magazine TV à proposer de la publicité ciblée sur chaque département d’Ile de France et Oise avec des formats exceptionnels.
Brand
source éditeur
Print
Audience ensemble
448 000
Sexe
hommes
46%
femmes
54%
Personne de réference
CSP+
23%
Actifs
42%
Age
Moins de 50 ans
25%
Niveau d'instruction supérieure
45%
Habitat
Agglos et communes de – 100 000 hab.
21%
Agglos et communes de + 100 000 hab.
3%
Agglo Paris
76%
source éditeur
Format - Emplacement
Tarifs € HT
| PAGE QUADRI | 19 400 € |
| 1/2 PAGE QUADRI | 14 300 € |
| PAGE QUADRI 4E COUVERTURE | 25 200 € |
| PAGE QUADRI 3E COUVERTURE | 23 300 € |
| N° | Parution | Thématique | Période d'édition | Bouclage commercial | Bouclage technique |
|---|---|---|---|---|---|
| 25005 | - | ||||
| 25011 | - | ||||
| 25017 | - | ||||
| 25023 | - | ||||
| 25029 | - | ||||
| 25035 | - | ||||
| 25041 | - | ||||
| 25047 | - | ||||
| 25053 | - | ||||
| 25059 | - | ||||
| 25065 | - | ||||
| 25071 | - | ||||
| 25077 | - | ||||
| 25083 | - | ||||
| 25089 | - | ||||
| 25095 | - | ||||
| 25101 | - | ||||
| 25106 | - | ||||
| 25112 | - | ||||
| 25118 | - | ||||
| 25124 | - | ||||
| 25130 | - | ||||
| 25136 | - | ||||
| 25142 | - | ||||
| 25148 | - | ||||
| 25154 | - | ||||
| 25160 | - | ||||
| 25166 | - | ||||
| 25172 | - | ||||
| 25178 | - | ||||
| 25184 | - | ||||
| 25190 | - | ||||
| 25196 | - | ||||
| 25202 | - | ||||
| 25208 | - | ||||
| 25214 | - | ||||
| 25220 | - | ||||
| 25226 | - | ||||
| 25232 | - | ||||
| 25238 | - | ||||
| 25244 | - | ||||
| 25250 | - | ||||
| 25256 | - | ||||
| 25262 | - | ||||
| 25268 | - | ||||
| 25274 | - | ||||
| 25280 | - | ||||
| 25286 | - | ||||
| 25292 | - | ||||
| 25298 | - | ||||
| 25304 | - | ||||
| 25309 | - |
Sandrine
VERPILLAT
Directrice Trafic Print et Plannings
Tél:
01 87 39 82 73
sverpillat [at] lesechosleparisien.fr
