Powered by Scoring Media
LA MARQUE DES CITOYENS DU MIEUX
Parce que les lecteurs sont conscients que leurs comportements au quotidien déterminent leur avenir, la marque Le Parisien les aide à prendre les meilleures décisions et leur apporte des solutions pour optimiser leur impact :
Mieux travailler – Mieux consommer – Mieux manger
Mieux préserver – Mieux se déplacer – Mieux vivre ensemble
LE POUVOIR D’INFLUENCE D'UN QUOTIDIEN LEADER
Chaque jour au cœur du quotidien :
• L’actualité générale, le fait du jour, politique, économie
• Le rendez-vous quotidien thématisé (Argent, Santé, Conso, Famille, Tourisme, Déco)
• Le Sport, retour sur les temps forts de l’actualité sportive
• La Culture, théâtre, spectacles, télévision…
+ de 20 suppléments proposés chaque année : évènements, auto, high-tech, salons…
La marque LE PARISIEN rassemble 21,2 Millions de lecteurs chaque mois et touche :
Sources : ACPM OneNext Global 2025 S1 Brand Le Parisien
Source ACPM ONE GLOBAL Influence 2024 S1
2 792 369
ACPM OneNext_2025_s2
3571000
666000
3066000
277000

ACPM / OJD août 2025
| PAGE QUADRI VERSO | 123 900 € |
| NEWS QUADRI VERSO | 80 000 € |
| 1/2 PAGE QUADRI VERSO | 72 800 € |
| 1/3 PAGE CARRE QUADRI VERSO | 68 700 € |
| 1/3 PAGE BANDEAU QUADRI VERSO | 68 700 € |
| 1/4 PAGE QUADRI VERSO | 46 800 € |
| 1/8 PAGE BANDEAU QUADRI VERSO | 30 700 € |
| DOUBLE PAGE QUADRI 1E DOUBLE | 239 300 € |
| DOUBLE PAGE QUADRI | 228 900 € |
| PAGE QUADRI DERNIERE | 180 000 € |
| PAGE QUADRI PAGE 5 OU 7 | 147 900 € |
| PAGE QUADRI PAGE 9 OU 11 | 141 800 € |
| PAGE QUADRI SPORT | 140 500 € |
| PAGE QUADRI LOISIRS | 140 500 € |
| NEWS QUADRI PAGE 5 OU 7 | 95 800 € |
| NEWS QUADRI PAGE 9 OU 11 | 93 600 € |
| 1/2 PAGE QUADRI PAGE 5 OU 7 | 91 600 € |
| NEWS QUADRI SPORT | 90 500 € |
| NEWS QUADRI LOISIRS | 90 500 € |
| 1/2 PAGE QUADRI PAGE 9 OU 11 | 88 400 € |
| 1/2 PAGE QUADRI SPORT | 84 300 € |
| 1/2 PAGE QUADRI LOISIRS | 84 300 € |
| 1/3 PAGE CARRE QUADRI PAGE 9 OU 11 | 82 200 € |
| 1/3 PAGE BANDEAU QUADRI PAGE 9 OU 11 | 82 200 € |
| 1/3 PAGE BANDEAU QUADRI SPORT | 73 900 € |
| 1/3 PAGE CARRE QUADRI LOISIRS | 73 900 € |
| 1/3 PAGE BANDEAU QUADRI LOISIRS | 73 900 € |
| 1/3 PAGE CARRE QUADRI SPORT | 73 900 € |
| 1/4 PAGE QUADRI PAGE 9 OU 11 | 58 200 € |
| 1/4 PAGE QUADRI LOISIRS | 54 000 € |
| 1/4 PAGE QUADRI SPORT | 54 000 € |
| BANDEAU DE UNE QUADRI UNE | 37 400 € |
| OREILLE QUADRI UNE | 37 400 € |
| 1/8 PAGE BANDEAU QUADRI PAGE 9 OU 11 | 36 500 € |
| 1/8 PAGE BANDEAU QUADRI LOISIRS | 34 900 € |
| 1/8 PAGE BANDEAU QUADRI SPORT | 34 900 € |
| PAVE QUADRI JEUX | 18 900 € |
| PAVE QUADRI METEO | 18 900 € |
| PAGE QUADRI RECTO | 140 500 € |
| NEWS QUADRI RECTO | 90 500 € |
| 1/2 PAGE QUADRI RECTO | 84 300 € |
| 1/3 PAGE CARRE QUADRI RECTO | 73 900 € |
| 1/3 PAGE BANDEAU QUADRI RECTO | 73 900 € |
| 1/4 PAGE QUADRI RECTO | 58 200 € |
| 1/8 PAGE BANDEAU QUADRI RECTO | 34 900 € |
| N° | Parution | Thématique | Période d'édition | Bouclage commercial | Bouclage technique |
|---|---|---|---|---|---|
| 25305 | - | ||||
| 25306 | - | ||||
| 25307 | - | ||||
| 25307 | - | ||||
| 25308 | - | ||||
| 25309 | - | ||||
| 25310 | - | ||||
| 25311 | - | ||||
| 25312 | - | ||||
| 25313 | - | ||||
| 25313 | - | ||||
| 25314 | - | ||||
| 25315 | - | ||||
| 25316 | - | ||||
| 25317 | - | ||||
| 25318 | - | ||||
| 25319 | - | ||||
| 25319 | - | ||||
| 25320 | - | ||||
| 25321 | - | ||||
| 25322 | - | ||||
| 25323 | - | ||||
| 25324 | - | ||||
| 25325 | - | ||||
| 25325 | - | ||||
| 25326 | - | ||||
| 25327 | - | ||||
| 25328 | - | ||||
| 25329 | - | ||||
| 25330 | - | ||||
| 25331 | - | ||||
| 25331 | - | ||||
| 25332 | - | ||||
| 25333 | - | ||||
| 25334 | - | ||||
| 25335 | - | ||||
| 25336 | - | ||||
| 25337 | - | ||||
| 25337 | - | ||||
| 25338 | - | ||||
| 25339 | - | ||||
| 25340 | - | ||||
| 25341 | - | ||||
| 25342 | - | ||||
| 25343 | - | ||||
| 25343 | - | ||||
| 25344 | - | ||||
| 25345 | - | ||||
| 25346 | - | ||||
| 25347 | - | ||||
| 25348 | - | ||||
| 25349 | - | ||||
| 25349 | - | ||||
| 25350 | - | ||||
| 25351 | - | ||||
| 25352 | - | ||||
| 25353 | - | ||||
| 25354 | - | ||||
| 25355 | - | ||||
| 25355 | - | ||||
| 25356 | - | ||||
| 25357 | - | ||||
| 25358 | - | ||||
| 25359 | - | ||||
| 25360 | - | ||||
| 25361 | - | ||||
| 25361 | - | ||||
| 25362 | - | ||||
| 25363 | - | ||||
| 25364 | - | ||||
| 25365 | - | ||||
| 25366 | - | ||||
| 25367 | - | ||||
| 25367 | - | ||||
| 25368 | - | ||||
| 25369 | - | ||||
| 25370 | - | ||||
| 25371 | - | ||||
| 25372 | - | ||||
| 25373 | - | ||||
| 25373 | - | ||||
| 25374 | - | ||||
| 25375 | - | ||||
| 25376 | - | ||||
| 25377 | - | ||||
| 25378 | - | ||||
| 25379 | - | ||||
| 25379 | - | ||||
| 25380 | - | ||||
| 25381 | - | ||||
| 25382 | - | ||||
| 25383 | - | ||||
| 25384 | - | ||||
| 25385 | - | ||||
| 25385 | - | ||||
| 25386 | - | ||||
| 25387 | - | ||||
| 25388 | - | ||||
| 25389 | - | ||||
| 25390 | - | ||||
| 25391 | - | ||||
| 25391 | - | ||||
| 25392 | - | ||||
| 25393 | - | ||||
| 25394 | - | ||||
| 25395 | - | ||||
| 25396 | - | ||||
| 25397 | - | ||||
| 25397 | - | ||||
| 25398 | - | ||||
| 25399 | - | ||||
| 25400 | - | ||||
| 25401 | - | ||||
| 25402 | - | ||||
| 25403 | - | ||||
| 25403 | - | ||||
| 25404 | - | ||||
| 25405 | - | ||||
| 25406 | - | ||||
| 25407 | - | ||||
| 25408 | - | ||||
| 25408 | - | ||||
| 25409 | - | ||||
| 25410 | - | ||||
| 25411 | - | ||||
| 25412 | - | ||||
| 25413 | - | ||||
| 25414 | - | ||||
| 25414 | - | ||||
| 25415 | - | ||||
| 25416 | - | ||||
| 25417 | - | ||||
| 25418 | - | ||||
| 25419 | - | ||||
| 25420 | - | ||||
| 25420 | - | ||||
| 25421 | - | ||||
| 25422 | - | ||||
| 25423 | - | ||||
| 25424 | - | ||||
| 25425 | - | ||||
| 25426 | - | ||||
| 25426 | - | ||||
| 25427 | - | ||||
| 25428 | - | ||||
| 25429 | - | ||||
| 25430 | - | ||||
| 25431 | - | ||||
| 25432 | - | ||||
| 25432 | - | ||||
| 25433 | - | ||||
| 25434 | - | ||||
| 25435 | - | ||||
| 25436 | - | ||||
| 25437 | - | ||||
| 25438 | - | ||||
| 25438 | - | ||||
| 25439 | - | ||||
| 25440 | - | ||||
| 25441 | - | ||||
| 25442 | - | ||||
| 25443 | - | ||||
| 25444 | - | ||||
| 25444 | - | ||||
| 25445 | - | ||||
| 25446 | - | ||||
| 25447 | - | ||||
| 25448 | - | ||||
| 25449 | - | ||||
| 25450 | - | ||||
| 25450 | - | ||||
| 25451 | - | ||||
| 25452 | - | ||||
| 25453 | - | ||||
| 25454 | - | ||||
| 25455 | - | ||||
| 25456 | - | ||||
| 25456 | - | ||||
| 25457 | - | ||||
| 25458 | - | ||||
| 25459 | - | ||||
| 25460 | - | ||||
| 25461 | - | ||||
| 25462 | - | ||||
| 25462 | - | ||||
| 25463 | - | ||||
| 25464 | - | ||||
| 25465 | - | ||||
| 25466 | - | ||||
| 25467 | - | ||||
| 25468 | - | ||||
| 25468 | - | ||||
| 25469 | - | ||||
| 25470 | - | ||||
| 25471 | - | ||||
| 25472 | - | ||||
| 25473 | - | ||||
| 25474 | - | ||||
| 25474 | - | ||||
| 25475 | - | ||||
| 25476 | - | ||||
| 25477 | - | ||||
| 25478 | - | ||||
| 25479 | - | ||||
| 25480 | - | ||||
| 25480 | - | ||||
| 25481 | - | ||||
| 25482 | - | ||||
| 25483 | - | ||||
| 25484 | - | ||||
| 25485 | - | ||||
| 25486 | - | ||||
| 25486 | - | ||||
| 25487 | - | ||||
| 25488 | - | ||||
| 25489 | - | ||||
| 25490 | - | ||||
| 25491 | - | ||||
| 25492 | - | ||||
| 25492 | - | ||||
| 25493 | - | ||||
| 25494 | - | ||||
| 25495 | - | ||||
| 25496 | - | ||||
| 25497 | - | ||||
| 25498 | - | ||||
| 25498 | - | ||||
| 25499 | - | ||||
| 25500 | - | ||||
| 25501 | - | ||||
| 25502 | - | ||||
| 25503 | - | ||||
| 25504 | - | ||||
| 25504 | - | ||||
| 25505 | - | ||||
| 25506 | - | ||||
| 25507 | - | ||||
| 25508 | - | ||||
| 25509 | - | ||||
| 25510 | - | ||||
| 25510 | - | ||||
| 25511 | - | ||||
| 25512 | - | ||||
| 25513 | - | ||||
| 25514 | - | ||||
| 25515 | - | ||||
| 25516 | - | ||||
| 25516 | - | ||||
| 25517 | - | ||||
| 25518 | - | ||||
| 25519 | - | ||||
| 25520 | - | ||||
| 25521 | - | ||||
| 25522 | - | ||||
| 25522 | - | ||||
| 25523 | - | ||||
| 25524 | - | ||||
| 25525 | - | ||||
| 25526 | - | ||||
| 25527 | - | ||||
| 25528 | - | ||||
| 25528 | - | ||||
| 25529 | - | ||||
| 25530 | - | ||||
| 25531 | - | ||||
| 25532 | - | ||||
| 25533 | - | ||||
| 25534 | - | ||||
| 25534 | - | ||||
| 25535 | - | ||||
| 25536 | - | ||||
| 25537 | - | ||||
| 25538 | - | ||||
| 25539 | - | ||||
| 25540 | - | ||||
| 25540 | - | ||||
| 25541 | - | ||||
| 25542 | - | ||||
| 25543 | - | ||||
| 25544 | - | ||||
| 25545 | - | ||||
| 25546 | - | ||||
| 25546 | - | ||||
| 25547 | - | ||||
| 25548 | - | ||||
| 25549 | - | ||||
| 25550 | - | ||||
| 25551 | - | ||||
| 25552 | - | ||||
| 25552 | - | ||||
| 25553 | - | ||||
| 25554 | - | ||||
| 25555 | - | ||||
| 25556 | - | ||||
| 25557 | - | ||||
| 25558 | - | ||||
| 25558 | - | ||||
| 25559 | - | ||||
| 25560 | - | ||||
| 25561 | - | ||||
| 25562 | - | ||||
| 25563 | - | ||||
| 25564 | - | ||||
| 25564 | - | ||||
| 25565 | - | ||||
| 25566 | - | ||||
| 25567 | - | ||||
| 25568 | - | ||||
| 25569 | - | ||||
| 25570 | - | ||||
| 25570 | - | ||||
| 25571 | - | ||||
| 25572 | - | ||||
| 25573 | - | ||||
| 25574 | - | ||||
| 25575 | - | ||||
| 25576 | - | ||||
| 25576 | - | ||||
| 25577 | - | ||||
| 25578 | - | ||||
| 25579 | - | ||||
| 25580 | - | ||||
| 25581 | - | ||||
| 25582 | - | ||||
| 25582 | - | ||||
| 25583 | - | ||||
| 25584 | - | ||||
| 25585 | - | ||||
| 25586 | - | ||||
| 25587 | - | ||||
| 25588 | - | ||||
| 25588 | - | ||||
| 25589 | - | ||||
| 25590 | - | ||||
| 25591 | - | ||||
| 25592 | - | ||||
| 25593 | - | ||||
| 25594 | - | ||||
| 25594 | - | ||||
| 25595 | - | ||||
| 25596 | - | ||||
| 25597 | - | ||||
| 25598 | - | ||||
| 25599 | - | ||||
| 25600 | - | ||||
| 25600 | - | ||||
| 25601 | - | ||||
| 25602 | - | ||||
| 25603 | - | ||||
| 25604 | - | ||||
| 25605 | - | ||||
| 25606 | - | ||||
| 25606 | - | ||||
| 25607 | - | ||||
| 25608 | - | ||||
| 25609 | - | ||||
| 25610 | - | ||||
| 25611 | - | ||||
| 25612 | - | ||||
| 25612 | - | ||||
| 25613 | - | ||||
| 25614 | - | ||||
| 25615 | - | ||||
| 25616 | - |

ACPM / OJD, DSH PV 2019-2020