Powered by Scoring Media
LE MAGAZINE DE JEUX A L’ESPRIT VOYAGEURMagazine au concept éditorial unique, Femme actuelle Jeux Voyage propose à ses lecteurs de se cultiver tout en voyageant. En plus des 30 000 cases de mots fléchés, codés, mélangés… le titre permet de voyager à travers le monde. Femme actuelle Jeux Voyage fait la part belle aux photos grand angle de paysages insolites, mis en valeur par une maquette élégante.
| DOUBLE PAGE QUADRI | 14 800 € |
| PAGE QUADRI | 7 400 € |
| DOUBLE PAGE QUADRI OUVERTURE | 18 500 € |
| DOUBLE PAGE QUADRI 1E DOUBLE | 17 800 € |
| PAGE QUADRI 4E COUVERTURE | 11 600 € |
| PAGE QUADRI 2E COUVERTURE | 11 100 € |
| PAGE QUADRI 3E COUVERTURE | 11 100 € |
| PAGE QUADRI RECTO HISTOIRES DE MOTS | 9 000 € |
| PAGE QUADRI RECTO FACE RUBRIQUE | 9 000 € |
| ENCART 24 PAGES REGIONAL | 157 € |
| ENCART 22 PAGES REGIONAL | 143 € |
| ENCART 20 PAGES REGIONAL | 130 € |
| ENCART 18 PAGES REGIONAL | 118 € |
| ENCART 16 PAGES REGIONAL | 108 € |
| ENCART 14 PAGES REGIONAL | 98 € |
| ENCART 12 PAGES REGIONAL | 89 € |
| ENCART 10 PAGES REGIONAL | 81 € |
| ENCART 8 PAGES REGIONAL | 73 € |
| ENCART 6 PAGES REGIONAL | 67 € |
| ENCART 4 PAGES REGIONAL | 61 € |
| ENCART 2 PAGES REGIONAL | 55 € |
| 1/2 PAGE QUADRI | 5 200 € |
| ENCART 24 PAGES NATIONAL | 131 € |
| ENCART 22 PAGES NATIONAL | 119 € |
| ENCART 20 PAGES NATIONAL | 108 € |
| ENCART 18 PAGES NATIONAL | 99 € |
| ENCART 16 PAGES NATIONAL | 90 € |
| ENCART 14 PAGES NATIONAL | 81 € |
| ENCART 12 PAGES NATIONAL | 74 € |
| ENCART 10 PAGES NATIONAL | 67 € |
| ENCART 8 PAGES NATIONAL | 61 € |
| ENCART 6 PAGES NATIONAL | 56 € |
| ENCART 4 PAGES NATIONAL | 51 € |
| ENCART 2 PAGES NATIONAL | 46 € |
| ENCART 24 PAGES REGIONAL | 157 € |
| ENCART 22 PAGES REGIONAL | 143 € |
| ENCART 20 PAGES REGIONAL | 130 € |
| ENCART 18 PAGES REGIONAL | 118 € |
| ENCART 16 PAGES REGIONAL | 108 € |
| ENCART 14 PAGES REGIONAL | 98 € |
| ENCART 12 PAGES REGIONAL | 89 € |
| ENCART 10 PAGES REGIONAL | 81 € |
| ENCART 8 PAGES REGIONAL | 73 € |
| ENCART 6 PAGES REGIONAL | 67 € |
| ENCART 4 PAGES REGIONAL | 61 € |
| ENCART 2 PAGES REGIONAL | 55 € |
| N° | Parution | Thématique | Période d'édition | Bouclage commercial | Bouclage technique |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | - | ||||
| 64 | - | ||||
| 65 | - | ||||
| 66 | - | ||||
| 67 | - | ||||
| 68 | - | ||||
| 57 | - | ||||
| 58 | - | ||||
| 59 | - | ||||
| 60 | - | ||||
| 61 | - | ||||
| 62 | - | ||||
| 51 | Daté Février-Mars - |
||||
| 9 | - | ||||
| 52 | Daté Avril-Mai - |
||||
| 53 | Daté Juin-Juillet - |
||||
| 10 | - | ||||
| 54 | Daté Août-Septembre - |
||||
| 55 | Daté Octobre - |
||||
| 56 | Daté Décembre - |
||||
| 45 | Daté Février-Mars - |
||||
| 46 | Daté Avril-Mai - |
||||
| 47 | Daté Juin-Juillet - |
||||
| 0 | Hors-série de l'été - |
||||
| 48 | Daté Août-Septembre - |
||||
| 49 | Daté Octobre - |
||||
| 50 | Daté Décembre - |
||||
| 40 | Daté Février-Mars - |
||||
| 41 | Daté Avril-Mai - |
||||
| 42 | Daté Juin-Juillet - |
||||
| 43 | Daté Août-Septembre - |
||||
| 44 | Daté Octobre - |
||||
| 45 | Daté Décembre - |
||||
| 34 | Daté Février-Mars - |
||||
| 35 | Daté Avril-Mai - |
||||
| 36 | Daté Juin-Juillet - |
||||
| 5 | BEST OF N°5 | Daté Août - |
|||
| 37 | Daté Août-Septembre - |
||||
| 6 | BEST OF N°6 | Daté Septembre - |
|||
| 38 | Daté Octobre - |
||||
| 39 | Daté Décembre - |
||||
| 28 | Daté Février-Mars - |
||||
| 29 | Daté Avril-Mai - |
||||
| 30 | Daté Juin-Juillet - |
||||
| 3 | BEST OF N°3 | Daté Août - |
|||
| 31 | Daté Août-Septembre - |
||||
| 4 | BEST OF N°4 | Daté Septembre - |
|||
| 32 | Daté Octobre - |
||||
| 33 | Daté Décembre - |
Vu-Lu Print : 7 000 €
Vu-Lu Digital : 5 000 €
Vu-Lu Bimédia : 10 000 €