Powered by Scoring Media
Grazia.fr : la news fashion brand 100% digital!
Grazia.fr anticipe et accélère le rythme pour assouvir la frénésie de celles qui veulent tout savoir et si possible avant tout le monde.
De la planète fashion aux dernières news politiques, des talents émergents aux nouvelles tendances culturelles et lifestyle, Grazia.fr s’engage pour des femmes cultivées et décomplexées qui osent être différentes.
Révélateur de tendances et activateur de consommation, Grazia.fr est le site le + féminin, Femmes CSP+ et urbaines : F25/49 ans (174), Femmes CSP+ (180), Urbaines (151); Actives (173)
Site internet Grazia.fr
PDF
Applications mobile
Applications tablette
Réseaux sociaux
Source ACPM ONE GLOBAL 2019V1
493000
ACPM ONE 2017
2147000
1580000
514000
0
ACPM / OJD juin 2023
DOUBLE PAGE QUADRI | 40 000 € |
PAGE QUADRI | 20 000 € |
1/2 PAGE QUADRI CULTURE | 15 000 € |
DOUBLE PAGE QUADRI 2E DOUBLE OUVERTURE | 63 000 € |
DOUBLE PAGE QUADRI 3E DOUBLE OUVERTURE | 61 000 € |
DOUBLE PAGE QUADRI 4E DOUBLE OUVERTURE | 59 000 € |
DOUBLE PAGE QUADRI 5E DOUBLE OUVERTURE | 58 000 € |
DOUBLE PAGE QUADRI 9E DOUBLE OUVERTURE | 57 500 € |
DOUBLE PAGE QUADRI 6E DOUBLE OUVERTURE | 57 500 € |
DOUBLE PAGE QUADRI 7E DOUBLE OUVERTURE | 57 500 € |
DOUBLE PAGE QUADRI 10E DOUBLE OUVERTURE | 57 500 € |
DOUBLE PAGE QUADRI 8E DOUBLE OUVERTURE | 57 500 € |
DOUBLE PAGE QUADRI 1E DOUBLE | 57 000 € |
DOUBLE PAGE QUADRI OUVERTURE BEAUTE | 57 000 € |
PAGE QUADRI 4E COUVERTURE | 49 000 € |
DOUBLE PAGE QUADRI 2E DOUBLE | 34 000 € |
PAGE QUADRI FACE EDITO | 34 000 € |
PAGE QUADRI RECTO FACE SOMMAIRE | 34 000 € |
PAGE QUADRI 1E RECTO | 33 000 € |
PAGE QUADRI 1E VERSO | 33 000 € |
PAGE QUADRI 5E RECTO | 31 500 € |
PAGE QUADRI 3E RECTO | 31 500 € |
PAGE QUADRI 2E RECTO | 31 500 € |
PAGE QUADRI 4E RECTO | 31 500 € |
PAGE QUADRI 3E COUVERTURE | 31 000 € |
PAGE QUADRI 8E RECTO | 31 500 € |
PAGE QUADRI VERSO OUVERTURE RUBRIQUE | 31 500 € |
PAGE QUADRI 9E RECTO | 31 500 € |
PAGE QUADRI 6E RECTO | 31 500 € |
PAGE QUADRI 7E RECTO | 31 500 € |
DOUBLE PAGE QUADRI RUBRIQUE | 56 000 € |
DOUBLE PAGE QUADRI 1E DOUBLE 1E PARTIE | 56 000 € |
PAGE QUADRI RECTO 1E PARTIE | 28 000 € |
ENCART 40 PAGES | 550 € |
ENCART 36 PAGES | 500 € |
ENCART 32 PAGES | 460 € |
ENCART 28 PAGES | 430 € |
ENCART 24 PAGES | 390 € |
ENCART 20 PAGES | 350 € |
ENCART 16 PAGES | 300 € |
ENCART 12 PAGES | 250 € |
ENCART 8 PAGES | 220 € |
ENCART 6 PAGES | 200 € |
ENCART 4 PAGES | 170 € |
ENCART 2 PAGES | 140 € |
ECHANTILLON | 110 € |
CARTE | 85 € |
N° | Parution | Thématique | Période d'édition | Bouclage commercial | Bouclage technique |
---|---|---|---|---|---|
2 | Special Mode | - | |||
3 | Special Mode | - | |||
4 | Special Cadeaux | - | |||
521 | - | ||||
522 | - | ||||
523 | - | ||||
524 | - | ||||
525 | - | ||||
526 | - | ||||
527 | - | ||||
528 | - | ||||
529 | - | ||||
530 | - | ||||
531 | - | ||||
532 | - | ||||
533 | - | ||||
534 | - | ||||
535 | - | ||||
536 | - | ||||
537 | - | ||||
538 | - | ||||
539 | - | ||||
540 | - | ||||
541 | - | ||||
542 | - | ||||
543 | - | ||||
544 | - | ||||
545 | - | ||||
546 | - | ||||
547 | - | ||||
548 | - | ||||
549 | - | ||||
550 | - | ||||
551 | - | ||||
552 | - | ||||
553 | - | ||||
554 | - | ||||
555 | - | ||||
556 | - | ||||
557 | - | ||||
558 | - | ||||
559 | - | ||||
560 | - | ||||
561 | - | ||||
562 | - | ||||
563 | - | ||||
475 | - | ||||
476 | - | ||||
477 | - | ||||
478 | - | ||||
479 | - | ||||
480 | - | ||||
481 | - | ||||
482 | - | ||||
483 | - | ||||
484 | - | ||||
485 | - | ||||
486 | - | ||||
487 | - | ||||
488 | - | ||||
489 | - | ||||
490 | - | ||||
491 | - | ||||
492 | - | ||||
493 | - | ||||
494 | - | ||||
495 | - | ||||
496 | - | ||||
497 | - | ||||
498 | - | ||||
499 | - | ||||
500 | - | ||||
501 | - | ||||
502 | - | ||||
503 | - | ||||
504 | - | ||||
505 | - | ||||
506 | - | ||||
507 | - | ||||
508 | - | ||||
509 | - | ||||
510 | - | ||||
511 | - | ||||
512 | - | ||||
513 | - | ||||
514 | - | ||||
515 | - | ||||
516 | - | ||||
517 | - | ||||
518 | - | ||||
519 | - | ||||
520 | - | ||||
428 | - | ||||
429 | - | ||||
430 | - | ||||
431 | - | ||||
432 | - | ||||
433 | - | ||||
434 | - | ||||
435 | - | ||||
436 | - | ||||
437 | - | ||||
438 | - | ||||
439 | - | ||||
440 | - | ||||
441 | - | ||||
442 | - | ||||
443 | - | ||||
444 | - | ||||
445 | - | ||||
446 | - | ||||
447 | - | ||||
448 | - | ||||
449 | - | ||||
450 | - | ||||
451 | - | ||||
452 | - | ||||
453 | - | ||||
454 | - | ||||
455 | - | ||||
456 | - | ||||
457 | - | ||||
458 | - | ||||
459 | - | ||||
460 | - | ||||
461 | - | ||||
462 | - | ||||
463 | - | ||||
464 | - | ||||
465 | - | ||||
466 | - | ||||
467 | - | ||||
468 | - | ||||
469 | - | ||||
470 | - | ||||
471 | - | ||||
472 | - | ||||
473 | - | ||||
474 | - |






Print - Grazia Magazine
- 1 SPQ (En floating date et emplacement)
Digital (3 écrans) - Site Grazia.fr
- 300 000 PAP entrées de site Habillage + Grand Angle / Carré
- 700 000 impressions Grand Angle / Carré/ Masthead en ciblage data ou contexte (En floating date et emplacement)
Newsletter Grazia
- 1 présence newsletter
Social Grazia
- 1 Post Social Facebook