Powered by Scoring Media
Régie
REWORLD MEDIACONNECT
Nous contacter
Site web
Téléchargements
Dernière mise à jour
27/10/2021
Périodicité
Hebdomadaire
Prix de vente
1.65€
Concept du support
Télé Magazine, l'hebdomadaire au coeur de la conso.
Seul magazine TV diffusé en GMS, au plus proche de l'acte d'achat.
Un lectorat jeune,familial et hyper-consommateur.
Un véritable magazine qui va au-delà du programme TV.
Télé Magazine traite des sujets d’actualité TV destinés aux jeunes foyers :
- Une grille de programmes complète, structurée par offre télévisuelle (10 pages par jour), avec tous les programmes en HD.
- Des sujets conso et loisirs, art de vivre pour séduire tous les membres de la famille, y compris les enfants.
Print
Audience ensemble
660493
Sexe
hommes
47%
femmes
53%
Personne de réference
CSP+
24%
Actifs
47%
Age
Moins de 50 ans
42%
Niveau d'instruction supérieure
33%
Habitat
Agglos et communes de – 100 000 hab.
54%
Agglos et communes de + 100 000 hab.
46%
Agglo Paris
16%
ACPM OneNext 2022 V1
Format - Emplacement
Tarifs € HT
DOUBLE PAGE QUADRI | 14 000 € |
PAGE QUADRI 2E COUVERTURE | 9 800 € |
1/20 PAGE QUADRI | 7 000 € |
1/2 PAGE QUADRI | 5 200 € |
1/3 PAGE QUADRI | 4 400 € |
1/4 PAGE QUADRI | 3 500 € |
DOUBLE PAGE QUADRI DOUBLE FERMETURE DE MAGAZ | 16 700 € |
DOUBLE PAGE QUADRI 1E DOUBLE | 16 100 € |
DOUBLE PAGE QUADRI 2E DOUBLE | 15 800 € |
DOUBLE PAGE QUADRI 3E DOUBLE | 15 400 € |
PAGE QUADRI 4E COUVERTURE | 14 200 € |
PAGE QUADRI 3E COUVERTURE | 9 700 € |
PAGE QUADRI 1E RECTO | 9 600 € |
PAGE QUADRI 2E VERSO | 9 600 € |
PAGE QUADRI 3E RECTO | 9 200 € |
PAGE QUADRI 6E RECTO | 8 900 € |
PAGE QUADRI 4E RECTO | 8 900 € |
PAGE QUADRI 5E RECTO | 8 900 € |
PAGE QUADRI RECTO 1E PARTIE | 8 700 € |
2/3 PAGE QUADRI | 6 500 € |
PAGE QUADRI 1E VERSO | 9 600 € |
PAGE QUADRI 2E RECTO | 9 400 € |
PAGE QUADRI RECTO RUBRIQUE | 8 600 € |
PAGE QUADRI | 7 000 € |
ENCART | 400 € |
ENCART | 75 € |
ENCART | 70 € |
ENCART | 64 € |
ENCART | 52 € |
N° | Parution | Thématique | Période d'édition | Bouclage commercial | Bouclage technique |
---|---|---|---|---|---|
3453 | - | ||||
3454 | - | ||||
3455 | - | ||||
3456 | - | ||||
3457 | - | ||||
3458 | - | ||||
3459 | - | ||||
3460 | - | ||||
3461 | - | ||||
3462 | - | ||||
3463 | - | ||||
3464 | - | ||||
3465 | - | ||||
3466 | - | ||||
3467 | - | ||||
3468 | - | ||||
3469 | - | ||||
3470 | - | ||||
3471 | - | ||||
3472 | - | ||||
3473 | - | ||||
3474 | - | ||||
3475 | - | ||||
3476 | - | ||||
3477 | - | ||||
3478 | - | ||||
3479 | - | ||||
3480 | - | ||||
3481 | - | ||||
3482 | - | ||||
3483 | - | ||||
3484 | - | ||||
3485 | - | ||||
3486 | - | ||||
3487 | - | ||||
3488 | - | ||||
3489 | - | ||||
3490 | - | ||||
3491 | - | ||||
3492 | - | ||||
3493 | - | ||||
3494 | - | ||||
3495 | - | ||||
3496 | - | ||||
3497 | - | ||||
3498 | - | ||||
3499 | - | ||||
3500 | - | ||||
3501 | - | ||||
3502 | - | ||||
3503 | - | ||||
3504 | - |
Marie-Océane
VAUR
Directrice Commerciale Creative Lab
Tél:
01 46 48 43 84
movaur [at] reworldmedia.com
Nathalie
BARBOUX
Directrice Commerciale Pôle agences
Tél:
01 46 48 43 90
nbarboux [at] reworldmedia.com
Sandrine
ALETON
Directrice Adjointe Planning et Trading
Tél:
01 41 33 52 60
saleton [at] reworldmedia.com