Powered by Scoring Media
Régie
REWORLD MEDIACONNECT
Nous contacter
Site web
Téléchargements
Dernière mise à jour
Périodicité
Hebdomadaire
Prix de vente
1.65€
Concept du support
Télé Magazine, l'hebdomadaire au coeur de la conso.
Seul magazine TV diffusé en GMS, au plus proche de l'acte d'achat.
Un lectorat jeune,familial et hyper-consommateur.
Un véritable magazine qui va au-delà du programme TV.
Télé Magazine traite des sujets d’actualité TV destinés aux jeunes foyers :
- Une grille de programmes complète, structurée par offre télévisuelle (10 pages par jour), avec tous les programmes en HD.
- Des sujets conso et loisirs, art de vivre pour séduire tous les membres de la famille, y compris les enfants.
Print
Audience ensemble
786018
Sexe
hommes
44%
femmes
56%
Personne de réference
CSP+
21%
Actifs
40%
Age
Moins de 50 ans
46%
Niveau d'instruction supérieure
24%
Habitat
Agglos et communes de – 100 000 hab.
59%
Agglos et communes de + 100 000 hab.
41%
Agglo Paris
10%
ACPM OneNext 2024 s1
Format - Emplacement
Tarifs € HT
DOUBLE PAGE QUADRI AU MIEUX | 14 000 € |
OREILLE QUADRI AU MIEUX | 7 000 € |
1/20 PAGE QUADRI AU MIEUX | 7 000 € |
PAGE QUADRI AU MIEUX | 7 000 € |
2/3 PAGE QUADRI AU MIEUX | 6 500 € |
1/2 PAGE QUADRI AU MIEUX | 5 200 € |
1/3 PAGE QUADRI AU MIEUX | 4 400 € |
1/4 PAGE QUADRI AU MIEUX | 3 500 € |
PAGE QUADRI 1E VERSO | 9 600 € |
PAGE QUADRI RECTO 1E PARTIE | 8 700 € |
PAGE QUADRI RECTO RUBRIQUE | 8 600 € |
DOUBLE PAGE QUADRI DOUBLE FERMETURE DE MAGAZ | 16 700 € |
DOUBLE PAGE QUADRI 1E DOUBLE | 16 100 € |
DOUBLE PAGE QUADRI 2E DOUBLE | 15 800 € |
ENCART 38 PAGES | 400 € |
ENCART 16 PAGES | 85 € |
ENCART 12 PAGES | 80 € |
ENCART 8 PAGES | 75 € |
ENCART 6 PAGES | 70 € |
ENCART 4 PAGES | 64 € |
ENCART 2 PAGES | 52 € |
PAGE QUADRI 4E COUVERTURE | 14 200 € |
PAGE QUADRI 2E COUVERTURE | 9 800 € |
PAGE QUADRI 3E COUVERTURE | 9 700 € |
PAGE QUADRI 1E RECTO | 9 600 € |
PAGE QUADRI 2E RECTO | 9 400 € |
PAGE QUADRI 3E RECTO | 9 200 € |
PAGE QUADRI 4E RECTO | 8 900 € |
PAGE QUADRI 2E A 5E RECTO | 8 900 € |
N° | Parution | Thématique | Période d'édition | Bouclage commercial | Bouclage technique |
---|---|---|---|---|---|
3557 | - | ||||
3558 | - | ||||
3559 | - | ||||
3560 | - | ||||
3561 | - | ||||
3562 | - | ||||
3563 | - | ||||
3564 | - | ||||
3565 | - | ||||
3566 | - | ||||
3567 | - | ||||
3568 | - | ||||
3569 | - | ||||
3570 | - | ||||
3571 | - | ||||
3572 | - | ||||
3573 | - | ||||
3574 | - | ||||
3575 | - | ||||
3576 | - | ||||
3577 | - | ||||
3578 | - | ||||
3579 | - | ||||
3580 | - | ||||
3581 | - | ||||
3582 | - | ||||
3583 | - | ||||
3584 | - | ||||
3585 | - | ||||
3586 | - | ||||
3587 | - | ||||
3588 | - | ||||
3589 | - | ||||
3590 | - | ||||
3591 | - | ||||
3592 | - | ||||
3593 | - | ||||
3594 | - | ||||
3595 | - | ||||
3596 | - | ||||
3597 | - | ||||
3598 | - | ||||
3599 | - | ||||
3600 | - | ||||
3601 | - | ||||
3602 | - | ||||
3603 | - | ||||
3604 | - | ||||
3605 | - | ||||
3606 | - | ||||
3607 | - | ||||
3608 | - |
Sandrine
ALETON
Directrice Adjointe Planning et Trading
Tél:
01 41 33 52 60
saleton [at] reworldmedia.com