Powered by Scoring Media
Régie
REWORLD MEDIACONNECT
Nous contacter
Site web
Téléchargements
Dernière mise à jour
15/09/2023
Périodicité
Hebdomadaire
Prix de vente
1.65€
Concept du support
Télé Magazine, l'hebdomadaire au coeur de la conso.
Seul magazine TV diffusé en GMS, au plus proche de l'acte d'achat.
Un lectorat jeune,familial et hyper-consommateur.
Un véritable magazine qui va au-delà du programme TV.
Télé Magazine traite des sujets d’actualité TV destinés aux jeunes foyers :
- Une grille de programmes complète, structurée par offre télévisuelle (10 pages par jour), avec tous les programmes en HD.
- Des sujets conso et loisirs, art de vivre pour séduire tous les membres de la famille, y compris les enfants.
Print
Audience ensemble
751 481
Sexe
hommes
45%
femmes
55%
Personne de réference
CSP+
24%
Actifs
42%
Age
Moins de 50 ans
39%
Niveau d'instruction supérieure
37%
Habitat
Agglos et communes de – 100 000 hab.
59%
Agglos et communes de + 100 000 hab.
41%
Agglo Paris
11%
ACPM OneNext 2023 s1
Format - Emplacement
Tarifs € HT
DOUBLE PAGE QUADRI AU MIEUX | 14 000 € |
PAGE QUADRI AU MIEUX | 7 000 € |
1/20 PAGE QUADRI AU MIEUX | 7 000 € |
2/3 PAGE QUADRI AU MIEUX | 6 500 € |
1/2 PAGE QUADRI AU MIEUX | 5 200 € |
1/3 PAGE QUADRI AU MIEUX | 4 400 € |
1/4 PAGE QUADRI AU MIEUX | 3 500 € |
PAGE QUADRI 1E VERSO | 9 600 € |
PAGE QUADRI RECTO 1E PARTIE | 8 700 € |
PAGE QUADRI RECTO RUBRIQUE | 8 600 € |
DOUBLE PAGE QUADRI DOUBLE FERMETURE DE MAGAZ | 16 700 € |
DOUBLE PAGE QUADRI 1E DOUBLE | 16 100 € |
DOUBLE PAGE QUADRI 2E DOUBLE | 15 800 € |
ENCART 38 PAGES | 400 € |
ENCART 16 PAGES | 85 € |
ENCART 12 PAGES | 80 € |
ENCART 8 PAGES | 75 € |
ENCART 6 PAGES | 70 € |
ENCART 4 PAGES | 64 € |
ENCART 2 PAGES | 52 € |
PAGE QUADRI 4E COUVERTURE | 14 200 € |
PAGE QUADRI 2E COUVERTURE | 9 800 € |
PAGE QUADRI 3E COUVERTURE | 9 700 € |
PAGE QUADRI 1E RECTO | 9 600 € |
PAGE QUADRI 2E RECTO | 9 400 € |
PAGE QUADRI 3E RECTO | 9 200 € |
PAGE QUADRI 5E RECTO | 8 900 € |
PAGE QUADRI 4E RECTO | 8 900 € |
N° | Parution | Thématique | Période d'édition | Bouclage commercial | Bouclage technique |
---|---|---|---|---|---|
3505 | - | ||||
3506 | - | ||||
3507 | - | ||||
3508 | - | ||||
3509 | - | ||||
3510 | - | ||||
3511 | - | ||||
3512 | - | ||||
3513 | - | ||||
3514 | - | ||||
3515 | - | ||||
3516 | - | ||||
3517 | - | ||||
3518 | - | ||||
3519 | - | ||||
3520 | - | ||||
3521 | - | ||||
3522 | - | ||||
3523 | - | ||||
3524 | - | ||||
3525 | - | ||||
3526 | - | ||||
3527 | - | ||||
3528 | - | ||||
3529 | - | ||||
3530 | - | ||||
3531 | - | ||||
3532 | - | ||||
3533 | - | ||||
3534 | - | ||||
3535 | - | ||||
3536 | - | ||||
3537 | - | ||||
3538 | - | ||||
3539 | - | ||||
3540 | - | ||||
3541 | - | ||||
3542 | - | ||||
3543 | - | ||||
3544 | - | ||||
3545 | - | ||||
3546 | - | ||||
3547 | - | ||||
3548 | - | ||||
3549 | - | ||||
3550 | - | ||||
3551 | - | ||||
3552 | - | ||||
3553 | - | ||||
3554 | - | ||||
3555 | - | ||||
3556 | - |
Sandrine
ALETON
Directrice Adjointe Planning et Trading
Tél:
01 41 33 52 60
saleton [at] reworldmedia.com