Powered by Scoring Media
Régie
REWORLD MEDIACONNECT
Nous contacter
Site web
Téléchargements
Dernière mise à jour
Périodicité
Hebdomadaire
Prix de vente
1.99€
Concept du support
Télé Magazine, l'hebdomadaire au coeur de la conso.
Seul magazine TV diffusé en GMS, au plus proche de l'acte d'achat.
Un lectorat jeune,familial et hyper-consommateur.
Un véritable magazine qui va au-delà du programme TV.
Télé Magazine traite des sujets d’actualité TV destinés aux jeunes foyers :
- Une grille de programmes complète, structurée par offre télévisuelle (10 pages par jour), avec tous les programmes en HD.
- Des sujets conso et loisirs, art de vivre pour séduire tous les membres de la famille, y compris les enfants.
Print
Audience ensemble
681 334
Sexe
hommes
42%
femmes
58%
Personne de réference
CSP+
23%
Actifs
47%
Age
Moins de 50 ans
48%
Niveau d'instruction supérieure
28%
Habitat
Agglos et communes de – 100 000 hab.
63%
Agglos et communes de + 100 000 hab.
37%
Agglo Paris
11%
ACPM OneNext 2024 s2
Format - Emplacement
Tarifs € HT
DOUBLE PAGE QUADRI AU MIEUX | 14 000 € |
1/20 PAGE QUADRI AU MIEUX | 7 000 € |
OREILLE QUADRI AU MIEUX | 7 000 € |
PAGE QUADRI AU MIEUX | 7 000 € |
2/3 PAGE QUADRI AU MIEUX | 6 500 € |
1/2 PAGE QUADRI AU MIEUX | 5 200 € |
1/3 PAGE QUADRI AU MIEUX | 4 400 € |
1/4 PAGE QUADRI AU MIEUX | 3 500 € |
PAGE QUADRI 1E VERSO | 9 600 € |
PAGE QUADRI RECTO 1E PARTIE | 8 700 € |
PAGE QUADRI RECTO RUBRIQUE | 8 600 € |
DOUBLE PAGE QUADRI DOUBLE FERMETURE DE MAGAZ | 16 700 € |
DOUBLE PAGE QUADRI 1E DOUBLE | 16 100 € |
DOUBLE PAGE QUADRI 2E DOUBLE | 15 800 € |
ENCART 38 PAGES | 400 € |
ENCART 16 PAGES | 85 € |
ENCART 12 PAGES | 80 € |
ENCART 8 PAGES | 75 € |
ENCART 6 PAGES | 70 € |
ENCART 4 PAGES | 64 € |
ENCART 2 PAGES | 52 € |
PAGE QUADRI 4E COUVERTURE | 14 200 € |
PAGE QUADRI 2E COUVERTURE | 9 800 € |
PAGE QUADRI 3E COUVERTURE | 9 700 € |
PAGE QUADRI 1E RECTO | 9 600 € |
PAGE QUADRI 2E RECTO | 9 400 € |
PAGE QUADRI 3E RECTO | 9 200 € |
PAGE QUADRI 2E A 5E RECTO | 8 900 € |
PAGE QUADRI 4E RECTO | 8 900 € |
N° | Parution | Thématique | Période d'édition | Bouclage commercial | Bouclage technique |
---|---|---|---|---|---|
3610 | - | ||||
3611 | - | ||||
3612 | - | ||||
3613 | - | ||||
3614 | - | ||||
3615 | - | ||||
3616 | - | ||||
3617 | - | ||||
3618 | - | ||||
3619 | - | ||||
3620 | - | ||||
3621 | - | ||||
3622 | - | ||||
3623 | - | ||||
3624 | - | ||||
3625 | - | ||||
3626 | - | ||||
3627 | - | ||||
3628 | - | ||||
3629 | - | ||||
3630 | - | ||||
3631 | - | ||||
3632 | - | ||||
3633 | - | ||||
3634 | - | ||||
3635 | - | ||||
3636 | - | ||||
3637 | - | ||||
3638 | - | ||||
3639 | - | ||||
3640 | - | ||||
3641 | - | ||||
3642 | - | ||||
3643 | - | ||||
3644 | - | ||||
3645 | - | ||||
3646 | - | ||||
3647 | - | ||||
3648 | - | ||||
3649 | - | ||||
3650 | - | ||||
3651 | - | ||||
3652 | - | ||||
3653 | - | ||||
3654 | - | ||||
3655 | - | ||||
3656 | - | ||||
3657 | - | ||||
3658 | - | ||||
3659 | - | ||||
3660 | - | ||||
3661 | - |
catherine
CASTEL
Directrice de publicité
Tél:
07 45 26 35 06
ccastel [at] reworldmedia.com
Laurie
BENEVENT
RESPONSABLE DU SERVICE TRAFIC PRINT
Tél:
01 45 19 58 68
etpub [at] reworldmedia.com
Sandrine
ALETON
DIRECTRICE ADJOINTE POLE TRADING/PLANNING
Tél:
01 41 33 52 60
planning [at] reworldmedia.com