Powered by Scoring Media
Télé Star, le Magazine Télé des femmes!
Télé Star propose chaque semaine un contenu diversifié et attractif avec une partie magazine mixant People, Pratique & Conso.
Télé Star est le seul magazine TV glamour et complet. Il véhicule des valeurs positives de confiance et de découverte.
Plus qu’un simple magazine, Télé Star est disponible sur le web, mobile et tablette avec un contenu enrichi.
Des rubriques dédiées aux femmes :
Beauté, Santé, Déco, Shopping, Mode…
Des infos sur la vie des stars :
Chaque semaine toute l’actualité people dans le respect des stars.
Des news sur le monde de la télé :
Une densité de l’information, sur tous les sujets d’actualité.
De l’évasion, du rêve, du plaisir :
Articles et rubriques pour s’évader : Sorties, Cinéma, Idées Voyage...
- Application mobile : iPhone et Androïd
- Application tablette : iPad et Androïd
- Site Web : téléstar.fr
- Réseaux sociaux : Twitter, Facebook, Youtube, Dailymotion
Source ACPM ONE GLOBAL OneNext 2024 s1
1 690 450
ACPM OneNext 2024 s2
3247000
218000
2790000
299000
FRENCH DOOR QUADRI | 94 000 € |
DOUBLE PAGE QUADRI FERMETURE | 72 500 € |
DOUBLE PAGE QUADRI AU MIEUX | 55 200 € |
PAGE QUADRI AU MIEUX | 27 600 € |
1/2 PAGE QUADRI AU MIEUX | 21 800 € |
1/4 PAGE QUADRI AU MIEUX | 16 000 € |
BANDEAU QUADRI AU MIEUX | 16 000 € |
1/3 PAGE QUADRI AU MIEUX | 14 500 € |
1/2 PAGE QUADRI | 8 500 € |
PAGE QUADRI 3E RECTO | 40 500 € |
PAGE QUADRI 4E RECTO | 40 000 € |
PAGE QUADRI RECTO VIE PRATIQUE | 39 900 € |
1/2 PAGE QUADRI RECTO VIE PRATIQUE | 21 800 € |
PAGE QUADRI FACE HOROSCOPE | 39 900 € |
PAGE QUADRI RECTO LE MEILLEUR DE LA CUISINE | 39 900 € |
1/3 PAGE QUADRI RECTO ANIMAUX | 10 500 € |
PAGE QUADRI RECTO 1E PARTIE | 35 000 € |
1/2 PAGE QUADRI RECTO 1E PARTIE | 21 800 € |
1/2 PAGE QUADRI RECTO FACE RUBRIQUE | 21 800 € |
ENCART BROCHE CENTRAL 22 PAGES PARTIEL | 102 € |
ENCART PREPIQUE 22 PAGES PARTIEL | 102 € |
ENCART 22 PAGES PARTIEL | 102 € |
ENCART BROCHE CENTRAL 22 PAGES | 75 € |
ENCART BROCHE A CHEVAL 22 PAGES | 63 € |
ENCART 26 PAGES PARTIEL | 114 € |
ENCART BROCHE CENTRAL 26 PAGES PARTIEL | 114 € |
ENCART PREPIQUE 26 PAGES PARTIEL | 114 € |
ENCART BROCHE CENTRAL 26 PAGES | 83 € |
ENCART BROCHE A CHEVAL 26 PAGES | 70 € |
ENCART PREPIQUE 28 PAGES PARTIEL | 120 € |
ENCART 28 PAGES PARTIEL | 120 € |
ENCART BROCHE CENTRAL 28 PAGES PARTIEL | 120 € |
ENCART BROCHE CENTRAL 28 PAGES | 87 € |
ENCART BROCHE A CHEVAL 28 PAGES | 74 € |
ENCART 30 PAGES PARTIEL | 126 € |
ENCART PREPIQUE 30 PAGES PARTIEL | 126 € |
ENCART BROCHE CENTRAL 30 PAGES PARTIEL | 126 € |
ENCART BROCHE CENTRAL 30 PAGES | 91 € |
ENCART BROCHE A CHEVAL 30 PAGES | 78 € |
ENCART PREPIQUE 32 PAGES PARTIEL | 132 € |
ENCART 32 PAGES PARTIEL | 132 € |
ENCART BROCHE CENTRAL 32 PAGES PARTIEL | 132 € |
ENCART BROCHE CENTRAL 32 PAGES | 96 € |
ENCART BROCHE A CHEVAL 32 PAGES | 82 € |
ENCART BROCHE CENTRAL 36 PAGES PARTIEL | 138 € |
ENCART 36 PAGES PARTIEL | 138 € |
ENCART PREPIQUE 36 PAGES PARTIEL | 138 € |
ENCART BROCHE A CHEVAL 36 PAGES | 88 € |
ENCART BROCHE CENTRAL 36 PAGES | 88 € |
ENCART 44 PAGES PARTIEL | 140 € |
ENCART BROCHE CENTRAL 44 PAGES | 112 € |
ENCART BROCHE A CHEVAL 44 PAGES | 99 € |
ENCART 50 PAGES PARTIEL | 178 € |
ENCART BROCHE CENTRAL 50 PAGES | 142 € |
ENCART 60 PAGES PARTIEL | 215 € |
ENCART BROCHE CENTRAL 60 PAGES | 172 € |
ENCART BROCHE A CHEVAL 60 PAGES | 153 € |
DOUBLE PAGE QUADRI 1E DOUBLE | 74 500 € |
DOUBLE PAGE QUADRI 2E DOUBLE | 72 220 € |
ENCART BROCHE CENTRAL 24 PAGES PARTIEL | 109 € |
ENCART 24 PAGES PARTIEL | 109 € |
ENCART PREPIQUE 24 PAGES PARTIEL | 109 € |
ENCART 20 PAGES PARTIEL | 99 € |
ENCART BROCHE CENTRAL 20 PAGES PARTIEL | 99 € |
ENCART PREPIQUE 20 PAGES PARTIEL | 99 € |
ENCART BROCHE CENTRAL 18 PAGES PARTIEL | 95 € |
ENCART 18 PAGES PARTIEL | 95 € |
ENCART PREPIQUE 16 PAGES PARTIEL | 89 € |
ENCART 16 PAGES PARTIEL | 89 € |
ENCART BROCHE CENTRAL 16 PAGES PARTIEL | 89 € |
ENCART PREPIQUE 18 PAGES PARTIEL | 85 € |
ENCART BROCHE CENTRAL 14 PAGES PARTIEL | 82 € |
ENCART PREPIQUE 14 PAGES PARTIEL | 82 € |
ENCART 14 PAGES PARTIEL | 82 € |
ENCART BROCHE CENTRAL 24 PAGES | 79 € |
ENCART 12 PAGES PARTIEL | 75 € |
ENCART BROCHE CENTRAL 12 PAGES PARTIEL | 75 € |
ENCART PREPIQUE 12 PAGES PARTIEL | 75 € |
ENCART BROCHE CENTRAL 20 PAGES | 72 € |
ENCART 8 PAGES PARTIEL | 69 € |
ENCART PREPIQUE 8 PAGES PARTIEL | 69 € |
ENCART BROCHE CENTRAL 18 PAGES | 69 € |
ENCART BROCHE A CHEVAL 24 PAGES | 67 € |
ENCART BROCHE CENTRAL 16 PAGES | 66 € |
ENCART 6 PAGES PARTIEL | 63 € |
ENCART PREPIQUE 6 PAGES PARTIEL | 63 € |
ENCART BROCHE CENTRAL 14 PAGES | 63 € |
ENCART BROCHE CENTRAL 6 PAGES PARTIEL | 63 € |
ENCART BROCHE A CHEVAL 20 PAGES | 61 € |
ENCART BROCHE CENTRAL 12 PAGES | 60 € |
TOUT EN UN | 60 € |
ENCART BROCHE A CHEVAL 18 PAGES | 59 € |
ENCART BROCHE A CHEVAL 16 PAGES | 57 € |
ENCART PREPIQUE 4 PAGES PARTIEL | 56 € |
ENCART BROCHE CENTRAL 4 PAGES PARTIEL | 56 € |
ENCART 4 PAGES PARTIEL | 56 € |
ENCART BROCHE A CHEVAL 14 PAGES | 55 € |
ENCART BROCHE CENTRAL 8 PAGES | 55 € |
ENCART BROCHE A CHEVAL 12 PAGES | 53 € |
ECHANTILLON | 50 € |
ENCART BROCHE CENTRAL 6 PAGES | 49 € |
ENCART BROCHE A CHEVAL 8 PAGES | 49 € |
ENCART BROCHE A CHEVAL 6 PAGES | 44 € |
ENCART BROCHE CENTRAL 4 PAGES | 42 € |
ENCART BROCHE A CHEVAL 4 PAGES | 38 € |
ENCART 2 PAGES PARTIEL | 34 € |
ENCART BROCHE A CHEVAL 2 PAGES PARTIEL | 34 € |
ENCART BROCHE A CHEVAL 2 PAGES | 28 € |
PAGE QUADRI 4E COUVERTURE | 61 500 € |
PAGE QUADRI 4E COUVERTURE | 56 000 € |
PAGE QUADRI 4E COUVERTURE | 53 900 € |
PAGE QUADRI 2E COUVERTURE | 47 000 € |
PAGE QUADRI 3E COUVERTURE | 44 900 € |
PAGE QUADRI 1E RECTO | 43 100 € |
PAGE QUADRI 2E RECTO | 42 100 € |
PAGE QUADRI RECTO FACE RUBRIQUE | 39 900 € |
N° | Parution | Thématique | Période d'édition | Bouclage commercial | Bouclage technique |
---|---|---|---|---|---|
2519 | - | ||||
2520 | - | ||||
2521 | - | ||||
2522 | - | ||||
2523 | - | ||||
2524 | - | ||||
2525 | - | ||||
2526 | - | ||||
2527 | - | ||||
2528 | - | ||||
2529 | - | ||||
2530 | - | ||||
2531 | - | ||||
2532 | - | ||||
2533 | - | ||||
2534 | - | ||||
2535 | - | ||||
2536 | - | ||||
2537 | - | ||||
2538 | - | ||||
2539 | - | ||||
2540 | - | ||||
2541 | - | ||||
2542 | - | ||||
2543 | - | ||||
2544 | - | ||||
2545 | - | ||||
2546 | - | ||||
2547 | - | ||||
2548 | - | ||||
2549 | - | ||||
2550 | - | ||||
2551 | - | ||||
2552 | - | ||||
2553 | - | ||||
2554 | - | ||||
2555 | - | ||||
2556 | - | ||||
2557 | - | ||||
2558 | - | ||||
2559 | - | ||||
2560 | - | ||||
2561 | - | ||||
2562 | - | ||||
2563 | - | ||||
2564 | - | ||||
2565 | - | ||||
2566 | - | ||||
2567 | - | ||||
2568 | - | ||||
2569 | - | ||||
2570 | - |






Print - Télé Star Magazine
- 1 SPQ (En floating date et emplacement)
Digital (3 écrans) - Site telestar.fr
- 300 000 PAP entrées de site Habillage + Grand Angle / Carré
- 700 000 impressions Grand Angle / Carré/ Masthead en ciblage data ou contexte (En floating date et emplacement)
Newsletter Télé Star
- 1 présence newsletter
Social Télé Star
- 1 Post Social Facebook