Powered by Scoring Media
LA MARQUE COMPLICE DES FEMMES de + 35ans
BIBA une marque forte, unique et singulière, qui accompagne les femmes depuis +de 40 ans.
Source d’inspiration pour des femmes à l’affut de tendances et de style, Biba est une marque ultra-féminine, à l’image de sa lectrice.
Optimiste et énergique, la femme Biba incarne le passage à l’action dans tous les domaines. Bien résolue à profiter de la vie, elle projette ses désirs et révèle ses ambitions à travers sa consommation de la mode, de la beauté, de la culture, des voyages…
Biba, tout un exercice de style !
BIBA LE SITE : positive reboot !
Un même état d’esprit version digitale et sociale : 1 communauté de femmes + 1 rédaction commune print/digital/social = 1 mix efficace
Ses valeurs :
– Positivité & Humour
– Energie & Curiosité
– Interactivité & Partage
Site, RS, applis mobiles, PDF
Source ACPM ONE GLOBAL OneNext 2024 s1
522319
ACPM OneNext 2025 s2
2021000
136000
1724000
181000

ACPM / OJD décembre 2023
| DOUBLE PAGE QUADRI AU MIEUX | 51 800 € |
| PAGE QUADRI RECTO FACE EDITO | 39 400 € |
| PAGE QUADRI AU MIEUX | 25 900 € |
| 1/2 PAGE QUADRI AU MIEUX | 21 900 € |
| 1/4 PAGE QUADRI AU MIEUX | 16 900 € |
| DOUBLE PAGE QUADRI OUVERTURE MODE | 69 400 € |
| DOUBLE PAGE QUADRI OUVERTURE BEAUTE | 69 400 € |
| PAGE QUADRI RECTO BIBABUZZ | 37 000 € |
| PAGE QUADRI RECTO RUBRIQUE | 34 700 € |
| PAGE QUADRI RECTO BEAUTE | 33 800 € |
| PAGE QUADRI RECTO MODE | 33 800 € |
| DOUBLE PAGE QUADRI 1E PARTIE | 65 900 € |
| PAGE QUADRI RECTO | 32 900 € |
| PAGE QUADRI RECTO 1E PARTIE | 32 900 € |
| DOUBLE PAGE QUADRI 2E PARTIE | 63 600 € |
| PAGE QUADRI RECTO 2E PARTIE | 32 500 € |
| ENCART POSE | 576 € |
| CATALOGUE | 576 € |
| ENCART 12 PAGES | 289 € |
| ENCART BROCHE 12 PAGES | 200 € |
| ENCART POSE 12 PAGES | 200 € |
| ENCART 12 PAGES | 200 € |
| CATALOGUE | 576 € |
| ENCART 16 PAGES | 330 € |
| ENCART POSE 16 PAGES | 210 € |
| ENCART BROCHE 16 PAGES | 210 € |
| ENCART 16 PAGES | 210 € |
| ENCART 2 PAGES | 152 € |
| ENCART BROCHE 2 PAGES | 141 € |
| ENCART COLLE 2 PAGES | 141 € |
| ENCART POSE 2 PAGES | 115 € |
| ENCART COLLE 2 PAGES | 115 € |
| ENCART 2 PAGES | 115 € |
| ENCART BROCHE 2 PAGES | 115 € |
| ENCART 20 PAGES | 385 € |
| ENCART 20 PAGES | 240 € |
| ENCART POSE 20 PAGES | 240 € |
| ENCART BROCHE 20 PAGES | 240 € |
| ENCART 24 PAGES | 468 € |
| ENCART POSE 24 PAGES | 252 € |
| ENCART BROCHE 24 PAGES | 252 € |
| ENCART 24 PAGES | 252 € |
| ENCART BROCHE 28 PAGES | 273 € |
| ENCART POSE 28 PAGES | 273 € |
| ENCART 28 PAGES | 273 € |
| CATALOGUE | 315 € |
| ENCART POSE 38 PAGES | 315 € |
| ENCART BROCHE 32 PAGES | 283 € |
| ENCART POSE 32 PAGES | 283 € |
| ENCART 32 PAGES | 283 € |
| ENCART POSE 34 PAGES | 315 € |
| ENCART POSE 36 PAGES | 315 € |
| ENCART 4 PAGES | 220 € |
| ENCART BROCHE 4 PAGES | 126 € |
| ENCART POSE 4 PAGES | 126 € |
| ENCART COLLE 4 PAGES | 126 € |
| ENCART 4 PAGES | 126 € |
| ENCART POSE 40 PAGES | 315 € |
| CATALOGUE | 330 € |
| ENCART POSE 42 PAGES | 330 € |
| ENCART 44 PAGES | 340 € |
| ENCART POSE 44 PAGES | 330 € |
| ENCART POSE 46 PAGES | 330 € |
| CATALOGUE | 378 € |
| ENCART POSE 48 PAGES | 378 € |
| ENCART POSE 50 PAGES | 378 € |
| ENCART POSE 52 PAGES | 378 € |
| 54 PAGES QUADRI 4E COUVERTURE 54 PAGES | 378 € |
| CATALOGUE | 530 € |
| ENCART POSE | 530 € |
| CATALOGUE | 520 € |
| CATALOGUE | 500 € |
| ENCART 6 PAGES | 234 € |
| ENCART COLLE 6 PAGES | 136 € |
| ENCART BROCHE 6 PAGES | 136 € |
| ENCART 6 PAGES | 136 € |
| ENCART POSE 6 PAGES | 136 € |
| ENCART 8 PAGES | 254 € |
| ENCART 8 PAGES | 178 € |
| ENCART BROCHE 8 PAGES | 178 € |
| ENCART POSE 8 PAGES | 178 € |
| ENCART COLLE 8 PAGES | 178 € |
| ENCART | 515 € |
| DOUBLE PAGE QUADRI OUVERTURE | 82 500 € |
| DOUBLE PAGE QUADRI OUVERTURE BIS | 81 100 € |
| DOUBLE PAGE QUADRI OUVERTURE TER | 79 500 € |
| DOUBLE PAGE QUADRI DOUBLE ENTRE SOMMAIRE | 78 500 € |
| DOUBLE PAGE QUADRI 1E DOUBLE APRES EDITO | 76 200 € |
| DOUBLE PAGE QUADRI ENTRE FACE EDITO ET FACE EDITO / SOMMAIRE | 76 200 € |
| DOUBLE PAGE QUADRI DOUBLE ENTRE SOMMAIRE | 76 200 € |
| DOUBLE PAGE QUADRI 2E DOUBLE APRES EDITO | 75 700 € |
| DOUBLE PAGE QUADRI RECTO | 37 000 € |
| ECHANTILLON NATIONAL | 220 € |
| ECHANTILLON COLLE | 85 € |
| CARTE COLLE | 48 € |
| CARTE | 48 € |
| PAGE QUADRI 4E COUVERTURE | 58 500 € |
| PAGE QUADRI FACE SOMMAIRE 2 | 42 000 € |
| PAGE QUADRI FACE SOMMAIRE 1 | 42 000 € |
| PAGE QUADRI 3E COUVERTURE | 40 000 € |
| PAGE QUADRI RECTO | 37 000 € |
| PAGE QUADRI VERSO OUVERTURE RUBRIQUE | 34 700 € |
| N° | Parution | Thématique | Période d'édition | Bouclage commercial | Bouclage technique |
|---|---|---|---|---|---|
| 543 | - | ||||
| 544 | - | ||||
| 545 | - | ||||
| 546 | - | ||||
| 547 | - | ||||
| 548 | - | ||||
| 549 | - | ||||
| 550 | - | ||||
| 551 | - | ||||
| 552 | - | ||||
| 553 | - |
Print - BIBA Magazine
- 1 SPQ (En floating date et emplacement)
Digital (3 écrans) - Site biba.fr
- 300 000 PAP entrées de site Habillage + Grand Angle / Carré
- 700 000 impressions Grand Angle / Carré/ Masthead en ciblage data ou contexte (En floating date et emplacement)
Newsletter BIBA
- 1 présence newsletter
Social BIBA
- 1 Post Social Facebook
ACPM / OJD, DSH PV 2024-2025